Search results for Stampiglia, Silvio: |
Record n. 222 | Testi per musica I-Fl Ms 729 | |
Record n. 223 | Talor per suo diletto I-Fl Ms 729(1) | |
Record n. 224 | La mia bella pastorella I-Fl Ms 729(2) | |
Record n. 226 | Misero pastorello I-Fl Ms 729(4) | |
Record n. 227 | Barbara ninfa ingrata I-Fl Ms 729(5) | |
Record n. 228 | Povera fede mia I-Fl Ms 729(6) | |
Record n. 236 | Voglio senza speranza I-Fl Ms 729(7) | |
Record n. 237 | La viola che languiva I-Fl Ms 729(8) | |
Record n. 238 | Pastorello il passo arresta I-Fl Ms 729(9) | |
Record n. 239 | Pianger vidi appresso al fonte I-Fl Ms 729(10) | |
Record n. 240 | In un limpido rivo I-Fl Ms 729(11) | |
Record n. 241 | Inclito eroe del ciel sì caro I-Fl Ms 729(12) | |
Record n. 242 | Se mi prestasse i vanni I-Fl Ms 729(13) | |
Record n. 243 | La viola che languiva I-Fl Ms 729(14) | |
Record n. 244 | Voglio stragi e vo' vendetta I-Fl Ms 729(15) | |
Record n. 245 | Ecco che il primo albore I-Fl Ms 729(16) | |
Record n. 246 | Tutto lieto trionfa il Sebeto I-Fl Ms 729(17) | |
Record n. 251 | Amo ma per voler di sorte ingrata I-Fl Ms 729(18) | |
Record n. 253 | Misera pastorella in sin dalla mia cuna I-Fl Ms 729(19) | |
Record n. 256 | Oh sapessi del core I-Fl Ms 729(20) | |
Record n. 258 | Vano sospetto o Clori I-Fl Ms 729(21) | |
Record n. 260 | Più che d'amor languisco I-Fl Ms 729(22) | |
Record n. 262 | Spande gelida selce I-Fl Ms 729(23) | |
Record n. 264 | O glorioso Gennaro I-Fl Ms 729(24) | |
Record n. 266 | Oh potessi entro al petto I-Fl Ms 729(25) | |
Record n. 268 | Peno e l'alma fedele I-Fl Ms 729(26) | |
Record n. 269 | Belisario infelice I-Fl Ms 729(27) | |
Record n. 270 | Ecce properat celi regina I-Fl Ms 729(28) | |
Record n. 271 | Spiritus Virginis I-Fl Ms 729(29) | |
Record n. 272 | Vanno di fiori ornati I-Fl Ms 729(30) | |
Record n. 342 | Scarlatti, Alessandro. Talor per suo diletto. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(14) | |
Record n. 565 | Porpora, Nicola. La viola che languiva. Cantata. 1V,1str (A,bc) I-Rrostirolla MS MUS 33(16) | |
Record n. 1049 | Sarro, Domenico Natale. Partenope. E vuoi con dure tempre. Duetto. 2V,3str (A,A,2vl,bc) I-Nc 34.5.5(11) | |
Record n. 1050 | Sarro, Domenico Natale. Partenope. Dimmi pietoso ciel. Aria. 1V,3str (A,vl,vla,bc) I-Nc 34.5.5(12) | |
Record n. 1052 | Sarro, Domenico Natale. Partenope. Begl'occhi del mio ben. Aria. 1V,6str (S,2fl,2vl,vla,bc) I-Nc 34.5.5(14) | |
Record n. 1054 | Sarro, Domenico Natale. Partenope. Sento che va coprendo. Aria. 1V,4str (A,fl,vl,vla,bc) I-Nc 34.5.5(16) | |
Record n. 1055 | Sarro, Domenico Natale. Partenope. Per abbattere il mio core. Aria. 1V,4str (S,tr,vl,vla,bc) I-Nc 34.5.5(17) | |
Record n. 1056 | Sarro, Domenico Natale. Partenope. Spiegati e dì che l'ami. Aria. 1v,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc 34.5.5(18) | |
Record n. 1057 | Sarro, Domenico Natale. Partenope. O Eurimene ha l'idea di Rosmira. Aria. 1V,4str (A,vl1,vl2,vla,bc) I-Nc 34.5.5(19) | |
Record n. 1869 | Bononcini, Giovanni. Pistocchi, Francesco Antonio Mamiliano. Pallavicino, Carlo. Ziani, Marc’Antonio. Composizioni vocali da camera. Aria. V,bc I-Rli M 15/3 | |
Record n. 1895 | Bononcini, Giovanni. La nemica d'amore fatta amante. Se un gran piacere. Aria. S, bc I-Rli M 15/3 (4) | |
Record n. 1896 | Bononcini, Giovanni. La nemica d'amore fatta amante. Prigioniera di finti legami. Aria. S, bc I-Rli M 15/3 (5) | |
Record n. 1897 | Bononcini, Giovanni. La nemica d'amore fatta amante. Pur ti riveggio ancor. Aria. S, bc I-Rli M 15/3 (6) | |
Record n. 1898 | Bononcini, Giovanni. La nemica d'amore fatta amante. Tortorella innamorata. Aria. S, bc I-Rli M 15/3 (7) | |
Record n. 1899 | Bononcini, Giovanni. La nemica d'amore fatta amante. Solo è felice chi vien piagata. Aria. S, bc I-Rli M 15/3 (8) | |
Record n. 1903 | Bononcini, Giovanni. La nemica d'amore fatta amante. S'io di te venivo amante. Aria. S,bc I-Rli M 15/3 (9) | |
Record n. 1904 | Bononcini, Giovanni. La nemica d'amore fatta amante. Disprezzami così. Aria. S, bc I-Rli M 15/ (10) | |
Record n. 1905 | Bononcini, Giovanni. La nemica d'amore fatta amante. Tormentata l'alma mia. Aria. S, bc I-Rli M 15/3 (11) | |
Record n. 1909 | Bononcini, Giovanni. La nemica d'amore fatta amante. Tacerò pupille amate. Aria. S, bc I-Rli M 15/3 (15) | |
Record n. 1910 | Bononcini, Giovanni. La nemica d'amore fatta amante. Dal bell'idolo ch'adora. Aria strofica. S, bc I-Rli M 15/3 (16) | |
Record n. 2494 | Brusa, Giovanni Francesco. Io non so dir se per sentier nascoso. Cantata. 1V,4str (S,bc,vl1,vl2,vla) D-MEIr Ed. 82b (7) | |
Record n. 2495 | Brusa, Giovanni Francesco. So che sospiro e sento. Cantata. 1V,4str (S,bc,vl1,vl2,vla) D-MEIr Ed. 82b (8) | |
Record n. 4263 | Scarlatti, Alessandro. Morir per te desio. Duetto. 2V,2str (S,S,vl,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(23) | |
Record n. 4264 | Scarlatti, Alessandro. Non vo’ pietà da lei. Aria. 1V,2str (S,vli,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(24) | |
Record n. 4265 | Scarlatti, Alessandro. Bei labri adorati. Aria. 1V,2str (S,vlc,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(25) | |
Record n. 4266 | Scarlatti, Alessandro. Se mai non è l’istesso. Aria. 1V,1str (A,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(26) | |
Record n. 4267 | Scarlatti, Alessandro. Non voglio gelosia. Aria. 1V,2str (S,vlc,cemb) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(27) | |
Record n. 4268 | Scarlatti, Alessandro. Saper tu vuoi. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(28) | |
Record n. 4269 | Scarlatti, Alessandro. La mia tiranna. Aria. 1V,2str (S,vlc,cemb) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(29) | |
Record n. 4270 | Scarlatti, Alessandro. Poco chiede la tua fede. Duetto. 2V,1str (2S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(30) | |
Record n. 4271 | Scarlatti, Alessandro. Amor che forte impiaga. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(31) | |
Record n. 4272 | Scarlatti, Alessandro. Più non voglio amarne tanti. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(32) | |
Record n. 4273 | Scarlatti, Alessandro. Più non ti voglio no, più non mi piaci. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(33) | |
Record n. 4274 | Scarlatti, Alessandro. Vanne soffri e datti pace. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266) (34) | |
Record n. 4275 | Scarlatti, Alessandro. Amor non trova un core. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266) (35) | |
Record n. 4313 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Pastorella spera spera. Aria. 1V,1str. (S,bc) I-Gl B.2.23 (M.7.17)(8) | |
Record n. 4631 | Scarlatti, Alessandro. Nibelle, M.. Benati, Carlo. Fago, Francesco Nicola. Sarro, Domenico Natale. Bencini, Pietro Paolo. Bononcini, Giovanni. Pistocchi, Francesco Antonio Mamiliano. Cesarini, Carlo Francesco. Sabini, Nicola. Composizioni vocali da camera. Cantata E-Mn M/2245 | |
Record n. 4879 | Tito Sempronio Gracco. Con dolce simpatia. Aria. 1V,1str (S,bc) E-Mn M/2245 (24) | |
Record n. 4892 | Tito Sempronio Gracco. Se con me tu morirai. Aria. 1V,1str (S,bc) E-Mn M/2245 (25) | |
Record n. 4909 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Se per te vivo io sono. Aria. 1V,1str (B,bc) E-Mn M/2245 (37) | |
Record n. 4910 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla. Se vedi il mar senz'onde. Aria. 1V,1str (S,bc) E-Mn M/2245 (38) | |
Record n. 4916 | Scarlatti, Alessandro. Tiberio Imperatore d'Oriente. Semplicetta cangia core. Aria. 1v,3str (S,2vl,bc) E-Mn M/2245 (44) | |
Record n. 5078 | Caldara, Antonio. Misero pastorello. Cantata. 1V,1str. (S,bc) D-MEIr Ed 118u (7) | |
Record n. 5084 | Scarlatti, Alessandro. La caduta de' Decemviri. O se sperare un dì. Aria. 1V,1str (S,bc) E-Mn M/2246 (13) | |
Record n. 5090 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Va godendo vezzoso e bello. Aria. 1V,2str (S,vl,bc) E-Mn M/2246 (16) | |
Record n. 5125 | Il trionfo di Camilla regina de' Volsci. Mi lusingo, e l'alma spera. Aria. 1V,1str (S,bc) E-Mn M/2246 (23) | |
Record n. 5149 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Pastorella spera spera. Aria. 1V,1str (S,bc) E-Mn M/2246 (33) | |
Record n. 5158 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Vanne a seguire chi t'innamora. Aria. 1V,1str (S,bc) E-Mn M/2246 (34) | |
Record n. 5160 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Nacqui al regno e nacqui al trono. Aria. 1V,1str (S,bc) E-Mn M/2246 (35) | |
Record n. 5161 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina de' Volsci. Sen vola il dio d'Amore. Aria. 1V,1str (S,bc) E-Mn M/2246 (36) | |
Record n. 5164 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Sì, sì, mi basta, sì. Aria. 1V,2str (S,vl,bc) E-Mn M/2246 (39) | |
Record n. 5415 | Scarlatti, Alessandro. Farfalletta ch'amante deliro. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(1) | |
Record n. 5416 | Scarlatti, Alessandro. Ricordati ch'io t'amo. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(2) | |
Record n. 5417 | Scarlatti, Alessandro. Io t’amo ma sola. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(3) | |
Record n. 5418 | Scarlatti, Alessandro. Ogn’un d’amor si lagna. Aria. 1V,1str (S,bc ) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(4) | |
Record n. 5419 | Scarlatti, Alessandro. Giammai la lontananza. Aria. 1V,1str (S,bc ) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266) (5) | |
Record n. 5420 | Scarlatti, Alessandro. Quegl’occhi oh dio quegl’occhi. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(6) | |
Record n. 5421 | Scarlatti, Alessandro. È un amor ch'alletta poco. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266) (7) | |
Record n. 5422 | Scarlatti, Alessandro. Io sento un non so che. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266) (8) | |
Record n. 5423 | Scarlatti, Alessandro. Se il mio cor ti vive in petto. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(9) | |
Record n. 5424 | Scarlatti, Alessandro. Saprò pupille care. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(10) | |
Record n. 5425 | Scarlatti, Alessandro. Chi lascia la sua bella. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(11) | |
Record n. 5427 | Scarlatti, Alessandro. Ingannatore, anima infida. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266) (13) | |
Record n. 5428 | Scarlatti, Alessandro. Nel mio petto con fiera battaglia. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(14) | |
Record n. 5431 | Scarlatti, Alessandro. Mi piaci sì ma tu. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(17) | |
Record n. 5432 | Scarlatti, Alessandro. A questo nuovo affanno. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(18) | |
Record n. 5433 | Scarlatti, Alessandro. Penso far ciò che brami. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(19) | |
Record n. 5436 | Scarlatti, Alessandro. Questi cori se amore cangiasse. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266)(22) | |
Record n. 5506 | Porpora, Nicola. Sarro, Domenico Natale. Marcello, Benedetto Giacomo. Mancini, Francesco. Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Cantate e arie I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44) | |
Record n. 5507 | Porpora, Nicola. Il trionfo di Camilla. Caro padre ah non sdegnarti. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(1) | |
Record n. 5536 | Porpora, Nicola. Il trionfo di Camilla. Caro padre ah non sdegnarti. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(30) | |
Record n. 5896 | Vinci, Leonardo. La caduta de' Decemviri. Sarò fedele a te. Duetto. 2V,3str (S,A,2vl,bc) I-Nc Cantate 304 (=34.5.23)(15) | |
Record n. 6420 | Scarlatti, Alessandro. Composizioni vocali da camera I-Nc 34.5.12 (olim Cantate 266) | |
Record n. 6440 | Sarro, Domenico Natale. Pianger vidi appresso al fonte. Cantata. 1V,1str. (S,bc) I-Nc Cantate 20(18) | |
Record n. 6447 | Sarro, Domenico Natale. La bell’alma del caro mio nume. Aria. 1V,4str. (A,2vll,vla,bc) I-Nc 34.6.28(19) [olim Cantate 252] | |
Record n. 6456 | Sarro, Domenico Natale. Pianger vidi appresso al fonte. Cantata. 1V,1str. (S,bc) I-Nc 34.6.28(27) [olim Cantate 252] | |
Record n. 7269 | Astorga, baron Emanuele Gioacchino Cesare Rincon, d’. Porsile, Giuseppe. Bigaglia, Diogenio. Bononcini, Giovanni. Anderer Theil derer Cantaten und Arietten enthält 18 Cantaten oder 36 Arien nebst 17 Arietten. Cantata. 1V, 1 str (S, bc) B-Bc 15155 | |
Record n. 7282 | Bononcini, Giovanni. Etearco. Se mai saprai che il ciel crudele. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 15155(13) | |
Record n. 7283 | Bononcini, Antonio Maria. Endimione. È sempre inquieto. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 15155(14) | |
Record n. 7516 | Scarlatti, Alessandro. Cantate da camera. Cantata I-MC 5-F-5/4 a-f (olim 126-C-35 op.4) | |
Record n. 7517 | Scarlatti, Alessandro. Talor per suo diletto. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-MC 5-F-5/4a | |
Record n. 7520 | Porpora, Nicola. Ecco che il primo albore. Cantata. 1V,3str (A,2vl,bc) I-MC 5-B-18/1m | |
Record n. 7531 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. È pur ver che a soffrir viene. Aria. 1V,2str (A,vl,bc) B-Bc 12899 (9) | |
Record n. 7532 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Vanne a seguire chi t'innamora. Aria. 1V,1str (A,bc) B-Bc 12899 (10) | |
Record n. 7533 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Quando basta a far morire. Cantata. 1V,3str B-Bc 12899 (11) | |
Record n. 7536 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Se per te vivo io sono. Aria. 1V,1str B-Bc 12899 (14) | |
Record n. 7705 | Bononcini, Giovanni. L’Abdolomino. Mi consigli a far così. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.4.29 (olim Cantate 69) (14) | |
Record n. 7863 | Tosi, Pier Francesco. Oh sapessi del core. Cantata. 1V,1str (S,bc) GB-Lbl 34053(20) | |
Record n. 8073 | Gabrielli, Domenico detto Minghino dal violoncello. Il Mauritio. Ricordati ch'è mio quel petto morbidetto. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Rsc G.Mss. 391(19) | |
Record n. 8079 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. Vi sembrerò incostante. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 182(7) | |
Record n. 8081 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. Se tu mi sdegni amante. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 182(8) | |
Record n. 8082 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. Un tuono un lampo un fulmine. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 182(9) | |
Record n. 8238 | Scarlatti, Alessandro. Mancini, Francesco. Bononcini, Giovanni. Composizioni da camera I-Nc Cantate 182 (olim 33.3.22) | |
Record n. 8249 | Scarlatti, Alessandro. Talor per suo diletto. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-NT Vol. 36 (15) | |
Record n. 9477 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Pastorella spera spera. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15436(6) | |
Record n. 9478 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Non son paga. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15436(7) | |
Record n. 9479 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Nacqui al regno e nacqui al trono. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15436(8) | |
Record n. 9480 | Bononcini, Giovanni. Il trionfo di Camilla regina dei Volsci. Non disprezzar chi t'ama. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15436(9) | |
Record n. 9508 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. La speranza lusinghiera. Aria. 1V,2str. (S,vl,bc) B-Bc 15436(37) | |
Record n. 9509 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. Per abbatter la mia fede. Aria. 1V,5str. (S,vlI,vlII,Tr,bc) B-Bc 15436(38) | |
Record n. 9510 | Bononcini, Giovanni. Stampiglia, Silvio. Peno e l'alma fedele. S'al morir fosse concesso. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15436(39) | |
Record n. 9620 | Bononcini, Giovanni. Barbara ninfa ingrata. Cantata. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 578 (3) | |
Record n. 9653 | Bononcini, Giovanni. Misero pastorello. Cantata. 1V,3str. (A,bc) B-Bc 578 (12) | |
Record n. 9667 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Farmi partir così sarebbe crudeltà. Aria. 1V,1str. (A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (1) | |
Record n. 9668 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. È tormento troppo fiero . Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (2) | |
Record n. 9671 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Hor che siete speranze. Aria. 1V,1str (A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (3) | |
Record n. 9672 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Non sempre la costanza. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (4) | |
Record n. 9673 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Il cor e spera e teme. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (5) | |
Record n. 9680 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Di me che fia l’anima mia. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (6) | |
Record n. 9683 | Bononcini, Giovanni. L’Eraclea o vero Il Ratto delle Sabine. Ecco Roma bambina. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (7) | |
Record n. 9684 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Ne men con l'ombre. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (8) | |
Record n. 9685 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Pria ch'io parta il cor. Aria. 1V,1str (A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (9) | |
Record n. 9686 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. È gelosia quella tiranna. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (10) | |
Record n. 9689 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Sì che vorrei morir. Aria. 1V,2str (Vl,A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (11) | |
Record n. 9698 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Non cangio core. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (12) | |
Record n. 9699 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Dirà che Amor per me. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (13) | |
Record n. 9700 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Cara e dolce è la mia piaga. Aria. 1V,1str (A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (14) | |
Record n. 9701 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Più soavi nel petto. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (15) | |
Record n. 9702 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Dolce pace a me concedi. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (16) | |
Record n. 9703 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. A dirgli solo anima infida. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (17) | |
Record n. 9704 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Saprà di tanta offesa. Aria. 1V,1str (A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (18) | |
Record n. 9705 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Chi cede al furore di stelle. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (19) | |
Record n. 9706 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Ha gran forza gran virtù. Aria. 1V,1str (A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (20) | |
Record n. 9707 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Meglio in voi col mio partire. Aria. 1V,1str (A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (21) | |
Record n. 9710 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Se bramate d’amar chi vi sdegna. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (22) | |
Record n. 9711 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Per dar fine alla mia pena. Aria. 1V,1str (A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (23) | |
Record n. 9713 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Sì la voglio e l'otterrò. Aria. 1V,1str (A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (24) | |
Record n. 9715 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Amo né so chi sia. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (25) | |
Record n. 9716 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Chi m'insegna chi mi dice. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (26) | |
Record n. 9717 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Se solo posso haverti. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (27) | |
Record n. 9718 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Tutte queste fan l'honeste. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (28) | |
Record n. 9719 | Bononcini, Giovanni. L'Eraclea, o vero Il Ratto delle Sabine. Chi d'amor è prigioniera. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (29) | |
Record n. 9720 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. A ferire tra monti e tra selve. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (30) | |
Record n. 9749 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Dico al cor mio. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (32) | |
Record n. 9750 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Sei tu cagione amor. Aria. 1V,1str (A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (33) | |
Record n. 9751 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Se solo posso haverti. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (34) | |
Record n. 9752 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Tutte queste fan l'honeste. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (35) | |
Record n. 9753 | Bononcini, Giovanni. L'Abdolomino. Povero amante core. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (36) | |
Record n. 9754 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Parto crudel si. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (37) | |
Record n. 9755 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Tra mill'alme non sarà. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (38) | |
Record n. 9756 | Bononcini, Giovanni. Tullo Ostilio. Chi m'insegna chi mi dice. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (39) | |
Record n. 9758 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Val più contento core. Aria. 1V,1str (S,T) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (41) | |
Record n. 9759 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Non so se sia la speme. Aria. 1V,1str (A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (42) | |
Record n. 9760 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Voi mi dite ch'io non l'ami. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (43) | |
Record n. 9761 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Speranze mie fermate. Aria. 1V,1str (A,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (44) | |
Record n. 9762 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Che l'amor sia cosa. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 577 [olim FA IV 21] (45) | |
Record n. 9810 | Mancia, Luigi. Giustino. Ingrato e come puoi. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15321/1 (41) | |
Record n. 9811 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. Vado più altera di fede sì stabile. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15321/1 (42) | |
Record n. 9812 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. Se tu mi sdegni amante. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15321/1 (43) | |
Record n. 9813 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. Io torno a godere. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15321/1 (44) | |
Record n. 9815 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. Di quelle fonti. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15321/1 (46) | |
Record n. 9816 | Bononcini, Giovanni Maria. Muzio Scevola. È pur bello il mio contento. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15321/1 (47) | |
Record n. 9817 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. Gite o sospiri dove soggiorna. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15321/1 (48) | |
Record n. 9823 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. Pupille amate vezzose stelle. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15321/1 (54) | |
Record n. 9824 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. Vorrebbe il mio destin vedermi infida. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15321/1 (55) | |
Record n. 9832 | Bononcini, Giovanni. Muzio Scevola. Per me tutte le stelle. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 15321/1 (63) | |
Record n. 9886 | Sarro, Domenico Natale. Tito Sempronio Gracco. Vò guardando nel sen d'ogni stella. Aria. 1V,4str. (S,2vl,vla,bc) I-Rama A.Ms.3704 (40) | |
Record n. 9983 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Il trionfo di Camilla regina de' Volsci. Spera Dorinda spera. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Rc 2222(24) | |
Record n. 9986 | Bononcini, Giovanni. Il Xerse. Cagion son io. Aria. 1V,1str (A,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-15 (1) | |
