Search results for Apolloni, Giovanni Filippo: |
Record n. 686 | Stradella, Alessandro. Sopra un'eccelsa torre. Cantata. 1V,1str (B,bc), Incendio di Roma dalla crudeltà di Nerone I-URBc VI.2.3(20) | |
Record n. 4129 | Stradella, Alessandro. Il più tenero affetto. Cantata. 1v,1str (A,bc) GB-Lbl Add.24311(1) | |
Record n. 4140 | Stradella, Alessandro. Io, che lasciato fui. Cantata. 1v,1str (A,bc) GB-Lbl Add.24311(12) | |
Record n. 4435 | Stradella, Alessandro. M'è venuto a fastidio lo sperare. Cantata. 1v,3str (S,vl o cemb,cello,bc) D-MÜs Sant.Hs.4086(4) | |
Record n. 4436 | Cesti, Antonio [Pietro]. Tu m'aspettasti al mare. Cantata. 1v,1str (S,bc) D-MÜs Sant.Hs.4086(5) | |
Record n. 5271 | Cesti, Antonio [Pietro]. Argia. Alma mia e che sarà. Aria. 1V,1str. (S,bc) I-Nc cantate 40(19) | |
Record n. 5287 | Pasquini, Bernardo. Amor per vendetta o vero Alcasta. Chi m'insegna il mio bene. Aria. 1V,1str. (A,bc) I-Nc Cantate 40(35) | |
Record n. 5564 | Cesti, Antonio [Pietro]. Argia. Vibrate pur vibrate. Duetto. 2V,1str. (S,S,bc) I-Nc 33.3.4(13) | |
Record n. 5567 | Cesti, Antonio [Pietro]. La Dori. Se perfido amore. Duetto. 2V,1str. (2S,bc) I-Nc 33.3.4(14) | |
Record n. 6707 | Melani, Alessandro. L'empio punito. Se d'amor la cruda sfinge. Duetto. 1V,1str. (S,bc) I-Nc Cantate 50(20) | |
Record n. 7013 | Sopra un'eccelsa torre. Cantata. 1V,1str (B,bc), Nerone B-Bc 15322 (10) | |
Record n. 7403 | Carissimi, Giacomo. Liberati, Antimo. Cesti, Antonio [Pietro]. Melani, Atto. Stradella, Alessandro. Lonati Carlo Ambrogio. Lulier, Giovanni Lorenzo
. Bani, Cosimo. Cappellini, Pietro Paolo. Composizioni vocali da camera I-PEu Cass. 23 | |
Record n. 7507 | Cesti, Antonio [Pietro]. Tu m'aspettasti al mare. Cantata. 1V,1str (S,bc), Capriccio poetico I-PEu Cass. 23 (2) | |
Record n. 7508 | Cesti, Antonio [Pietro]. Orontea. Intorno all'idol mio. Scena. 1V,1str (S,bc) I-PEu Cass. 23 (3) | |
Record n. 7512 | Cesti, Antonio [Pietro]. Alpi nevose e dure. Cantata. 1V,1str (S,bc), Scherzo per musica I-PEu Cass. 23 (7) | |
Record n. 7513 | Cesti, Antonio [Pietro]. Rimbombava d'intorno. Cantata. 1V,1str (S,bc), Lamento di Niobe I-PEu Cass. 23 (8) | |
Record n. 7543 | Cesti, Antonio [Pietro]. Ferma Lachesi, ohimè. Cantata. 1V,1str (S,bc), Recitativo per musica I-PEu Cass. 23 (9) | |
Record n. 7545 | Melani, Atto. Scrivete occhi dolenti. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-PEu Cass. 23 (11) | |
Record n. 7546 | Cesti, Antonio [Pietro]. Quanto sete per me pigri o momenti. Cantata. 1V,1str (S,bc), Ora aspettata da un amante I-PEu Cass. 23 (12) | |
Record n. 9358 | Pasquini, Bernardo. Tu parti alle delizie. Cantata. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 55858(1) | |
Record n. 9987 | Scarlatti, Alessandro. Stradella, Alessandro. De Luca, Severo. Corsi, Giuseppe, detto Celano. Bitti, Martino. Cantate e arie. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Bc DD.50 | |
Record n. 9992 | Stradella, Alessandro. Io che lasciato fui. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Bc DD.50(5) | |
Record n. 10387 | Cesti, Antonio [Pietro]. L'Argia. Zeffiretti che leggieri. Aria. 1V,3str (S,2vl,bc) I-Nc 33.5.30(39) | |
Record n. 10948 | Pasquini, Bernardo. Amor per vendetta o vero Alcasta. Chi m'insegna il mio bene. Aria. 1V,1str (A,bc) I-Nc 33.4.7 a (10) | |
Record n. 10949 | Pasquini, Bernardo. Amor per vendetta, o vero l’Alcasta. O dura libertà. Duetto. 2V,1str (S,A,bc) I-Nc 33.4.7 a (11) | |
Record n. 10950 | Pasquini, Bernardo. Amor per vendetta, o vero l’Alcasta. Par un sogno et è così. Aria. 1V,1str (A,bc) I-Nc 33.4.7 a (12) |
found 26 records |