Search results for Zeno, Apostolo: |
Record n. 1547 | Aldrovandini, Giuseppe Antonio Vincenzo. Fier destin di chi ben ama. Aria. 1V,1str (S,bc) I-URBc A 113 (6) | |
Record n. 1549 | Aldrovandini, Giuseppe Antonio Vincenzo. Al ben che si brama. Aria. 1V,1str (S,bc) I-URBc A 113 (8) | |
Record n. 2496 | Brusa, Giovanni Francesco. Però che scende in petto. Cantata. 1V,4str (S,bc,vl1,vl2,vla) D-MEIr Ed. 82b (9) | |
Record n. 2497 | Brusa, Giovanni Francesco. Vezzose pupillette i vostri sguardi. Cantata. 1V,4str (S,bc,vl1,vl2,vla) D-MEIr Ed. 82b (10) | |
Record n. 3481 | Vivaldi, Antonio. Teuzzone. Dille ch'il viver mio. Aria. 1V,2str (S,bc,vl) I-Tn Foà 28(16) | |
Record n. 4868 | Scarlatti, Alessandro. Gl'inganni felici. Fammi saper se stringere. Aria. 1V,1str (S,bc) E-Mn M/2245 (13) | |
Record n. 5591 | Jommelli, Niccolò. Hasse, Johann Adolf. Monza, Carlo. Cantate e arie I-Nc 33.2.26 | |
Record n. 5720 | Jommelli, Niccolò. Ricimero re de' Goti. Perfido non parlarmi. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc 33.2.26(8) | |
Record n. 5916 | Hasse, Johann Adolf. Composizioni vocali profane I-Nc Cantate 156 (=33.2.21) | |
Record n. 5933 | Hasse, Johann Adolf. Euristeo. Amo bramo e non dispero. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 156 (=33.2.21)(5) | |
Record n. 5937 | Hasse, Johann Adolf. Cajo Fabricio. Varcherò la flebil onda. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 156 (=33.2.21)(9) | |
Record n. 5939 | Hasse, Johann Adolf. Cajo Fabricio. Vedi l'amata figlia. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 156 (=33.2.21)(11) | |
Record n. 5940 | Hasse, Johann Adolf. Cajo Fabricio. Dell'amante l'alma bella. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 156 (=33.2.21)(12) | |
Record n. 5941 | Hasse, Johann Adolf. Cajo Fabricio. Non ha più pace. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 156 (=33.2.21)(13) | |
Record n. 5954 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Composizioni vocali I-Nc Cantate 173 (=33.3.23) | |
Record n. 5955 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Vologeso re de Parti. Cara ti lascio addio. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 173 (=33.3.23)(1) | |
Record n. 5956 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Vologeso re de Parti. Pensa ben mio chi sei. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 173 (=33.3.23)(2) | |
Record n. 5985 | Sposa non mi conosci. Aria. 1V,4str. (S,2vll,vla,bc) I-Nc 34.6.28(6) [olim Cantate 252] | |
Record n. 5992 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Flavio Anicio Olibrio. Ho dolor d'esser crudele. Aria. 1V,1str (A,bc) I-Nc Cantate 172 (=33.2.27)(6) | |
Record n. 6884 | Gasparini, Francesco. Statira. Nel tuo sangue e nel tuo pianto. Aria. 1V,3str (S,vl,vla,bc) D-Bsb Mus.ms.30182 (1) | |
Record n. 6887 | Gasparini, Francesco. Statira. Ite la morte con braccio forte. Aria. 1V,5str (T,2vl,vla,ob,bc) D-Bsb Mus.ms.30182 (2) | |
Record n. 6888 | Gasparini, Francesco. Statira. Parlerò con la vendetta. Aria. 1V,4str (T,2vl,vla,bc) D-Bsb Mus.ms.30182 (3) | |
Record n. 6892 | Gasparini, Francesco. Statira. A quel ben che voi perdete. Aria. 1V,3str (S,vl,vlc,bc) D-Bsb Mus.ms.30182 (6) | |
Record n. 6895 | Gasparini, Francesco. Statira. I più diletti teneri affetti. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) D-Bsb Mus.ms.30182 (8) | |
Record n. 6899 | Gasparini, Francesco. Statira. Parto oh dio partir non so. Aria. 1V,1str (S,bc) D-Bsb Mus.ms.30182 (9) | |
Record n. 6900 | Gasparini, Francesco. Statira. Entro in campo o dio d'amore. Aria. 1V,3str (S,vl,vla,bc) D-Bsb Mus.ms.30182 (10) | |
Record n. 6901 | Gasparini, Francesco. Statira. D'un barbaro d'un empio. Aria. 1V,2str (A,vl,bc) D-Bsb Mus.ms.30182 (11) | |
Record n. 7030 | Linike, Johann Georg. Heinichen, Johann David. Ariosti, Attilio Malachia. Boniventi, Giuseppe. Bononcini, Giovanni. Legrenzi, Giovanni. Lotti, Antonio. Mancia, Luigi. Mancini, Francesco. Marcello, Benedetto Giacomo. Melani, Alessandro. Nardelli, Giovanni. Pignatta, Giuseppe. Porsile, Giuseppe. Porta, Giovanni. Sarro, Domenico Natale. Telemann, Georg Philipp. Schürmann [Schurmann, Scheuermann], Georg Caspar. Anonimo/ii. Conti, Ignazio Maria. Colombani [Colombari], Quirino. Zipoli, Domenico. Keiser, Reinhard [Cesare, Rinardo]. Pollarolo, Carlo Francesco. Cantate e Arie B-Bc 15153 | |
Record n. 7071 | Gasparini, Francesco. Statira. Su gl'occhi del mio bene. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) D-Bsb Mus.ms.30182 (12) | |
Record n. 7269 | Astorga, baron Emanuele Gioacchino Cesare Rincon, d’. Porsile, Giuseppe. Bigaglia, Diogenio. Bononcini, Giovanni. Anderer Theil derer Cantaten und Arietten enthält 18 Cantaten oder 36 Arien nebst 17 Arietten. Cantata. 1V, 1 str (S, bc) B-Bc 15155 | |
Record n. 7292 | Ambleto. Stelle voi che de regnanti. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 15155(23) | |
Record n. 7296 | Astarto. Veggio begli occhi suoi. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 15155(27) | |
Record n. 7297 | Lotti, Antonio. Costantino. Se più fido a me sarai. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 15155(28) | |
Record n. 7298 | Lotti, Antonio. Costantino. Fosca nube spesso in cielo. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 15155(29) | |
Record n. 7302 | Astarto. Occhi vezzosi. Duetto. 2V,1str (S,T,bc) B-Bc 15155(33) | |
Record n. 7790 | Lotti, Antonio. Costantino. Se più fido a me sarai. Aria. 1V,3str (S,vl,vla,bc) B-Bc 15153(27) | |
Record n. 7791 | Lotti, Antonio. Costantino. Non temer e datti pace. Aria. 1V,3str (S,vl,vla,bc) B-Bc 15153(28) | |
Record n. 7792 | Lotti, Antonio. Costantino. Senti o cor so ch'io son figlia. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) B-Bc 15153(29) | |
Record n. 7793 | Lotti, Antonio. Costantino. Alma core. Che pensi? Che fai?. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc), Costantino B-Bc 15153(30) | |
Record n. 7794 | Lotti, Antonio. Costantino. Vantar un cor che more. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc), Costantino B-Bc 15153(31) | |
Record n. 7795 | Lotti, Antonio. Costantino. Dir non so parlar vorrei. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc), Costantino B-Bc 15153(32) | |
Record n. 7796 | Lotti, Antonio. Costantino. Costanza in me non credi. Aria. 1V,6str (2vl,vla,2ob,bc,S), Costantino B-Bc 15153(33) | |
Record n. 7804 | Lotti, Antonio. Costantino. Se l'umor che cerca e brama. Aria. 1V,3str (S,vl,vla,bc), Costantino B-Bc 15153(41) | |
Record n. 7805 | Lotti, Antonio. Costantino. Fosca nube spesso in cielo. Aria. 1V,1str (S,bc), Costantino B-Bc 15153(42) | |
Record n. 7806 | Lotti, Antonio. Costantino. Resti pur resti al tuo core. Aria. 1V,3str (S,vl,vla,bc), Costantino B-Bc 15153(43) | |
Record n. 7807 | Lotti, Antonio. Costantino. Se non hai valor che basti. Aria. 1V,4str (S,vl,vla,ob,bc), Costantino B-Bc 15153(44) | |
Record n. 7808 | Lotti, Antonio. Costantino. Ciò che più m'agita. Aria. 1V,3str (S,vl,vla,bc), Costantino B-Bc 15153(45) | |
Record n. 7809 | Lotti, Antonio. Costantino. S'io son rea, se infida sono. Aria. 1V,3str (S,vl,vla,bc), Costantino B-Bc 15153(46) | |
Record n. 7810 | Lotti, Antonio. Costantino. V'è chi cerca e v'è chi brama. Aria. 1V,2str (S,ob,bc), Costantino B-Bc 15153(47) | |
Record n. 7811 | Lotti, Antonio. Costantino. Mia dolce amata sposa. Aria. 1V,4str (S,fl,vl,vlc,bc), Costantino B-Bc 15153(48) | |
Record n. 9882 | Hasse, Johann Adolf. Cajo Fabricio. Vedi l'amata figlia. Aria. 1V,4str. (S,2vl,vla,bc) I-Rama A.Ms.3704 (36) | |
Record n. 9885 | Peli, Francesco. Vinci, Leonardo. Elpidia, ovvero Li rivali generosi. Se non trovo il caro bene. Aria. 1V,4str. (T,2vl,vla,bc) I-Rama A.Ms.3704 (39) | |
Record n. 9968 | Porpora, Nicola. Flavio Anicio Olibrio. La colomba imprigionata. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Rc 2222(10) | |
Record n. 9969 | Porpora, Nicola. Flavio Anicio Olibrio. Sia pur crudele. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Rc 2222(11) | |
Record n. 9970 | Porpora, Nicola. Flavio Anicio Olibrio. Spero dal tuo valor. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Rc 2222(12) | |
Record n. 9971 | Porpora, Nicola. Flavio Anicio Olibrio. Da te pietade apprende. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Rc 2222(13) | |
Record n. 9980 | Predieri, Luca Antonio. Scipione. Così la navicella. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Rc 2222(21) | |
Record n. 9987 | Scarlatti, Alessandro. Stradella, Alessandro. De Luca, Severo. Corsi, Giuseppe, detto Celano. Bitti, Martino. Cantate e arie. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Bc DD.50 | |
Record n. 10011 | Porpora, Nicola. Flavio Anicio Olibrio. Il rio dal mar si parte. Aria. 1V,4str (S,hautbois,vl(2),bc) I-Rc 2222(36) | |
Record n. 10548 | Hasse, Johann Adolf. Cajo Fabricio. Dell'amante l'alma bella. Aria. 1V,4str (A,2vl,vla,b) I-Rama A-Ms-3709(1) | |
Record n. 10554 | Gasparini, Francesco. Astorga, baron Emanuele Gioacchino Cesare Rincon, d’. Feroci, Francesco. Scarlatti, Alessandro. Sarro, Domenico Natale. Marcello, Benedetto Giacomo. Bononcini, Giovanni. Feo, Francesco. Porpora, Nicola. Vinci, Leonardo. Arie e cantate. Cantata I-Rc Ms. 2221 | |
Record n. 10565 | Hasse, Johann Adolf. Caio Fabricio. Sarà vezzosa e bella. Aria. 1V,4str (A,2vl,vla,b) I-Rama A-Ms-3709(2) | |
Record n. 10688 | Hasse, Johann Adolf. Cajo Fabricio. Non ha più pace. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,b) I-Rama A-Ms-3709(3) | |
Record n. 10713 | Hasse, Johann Adolf. Cajo Fabricio. Giovani cori amanti. Aria. 1V,4str (T,2vl,vla,b) I-Rama A-Ms-3709(4) | |
Record n. 10737 | Gasparini, Francesco. Faramondo. Vanne e vivi con la speranza. Duetto. 2V,1str (2S,bc) I-Rc Ms. 2221(3) | |
Record n. 10739 | Hasse, Johann Adolf. Cajo Fabricio. Caro sposo amato oggetto. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,b) I-Rama A-Ms-3709(5) | |
Record n. 10775 | Porpora, Nicola. Faramondo. Vanne e vivi con la speranza. Duetto. 2V,2str (S,A,Vl1,Vl2) I-Rc Ms. 2221(14) | |
Record n. 10776 | Feo, Francesco. Teuzzone. Resta o cara e nel mio seno. Duetto. 2V,4str (S,A,2Vl,Vla,bc) I-Rc Ms. 2221(13) | |
Record n. 10778 | Gasparini, Francesco. Il Faramondo. Caro tu mi accendi. Duetto. 2V,4str (S,A,2Vl,Vla,bc) I-Rc Ms. 2221(11) | |
Record n. 10779 | Gasparini, Francesco. Lucio Vero. Che incostanza che fierezza. Duetto. 2V,4str (S,A,2Vl,Vla,bc) I-Rc Ms. 2221(6) | |
Record n. 10921 | Hasse, Johann Adolf. Caio Fabricio. Se tu non senti oh Dio. Aria. 1V,6str (S,2cor,2vl,vla,b) I-Rama A-Ms-3709(6) | |
Record n. 10922 | Hasse, Johann Adolf. Caio Fabricio. Quando abbandona il lido. Aria. 1V,4str (T,2vl,vla,b) I-Rama A-Ms-3709(7) | |
Record n. 10924 | Hasse, Johann Adolf. Caio Fabricio. Non sempre orprar da forte. Aria. 1V,4str (A,2vl,vla,b) I-Rama A-Ms-3709(8) | |
Record n. 10926 | Hasse, Johann Adolf. Caio Fabricio. Si desta nel mio petto. Aria. 1V,4str (A,2vl,vla,b) I-Rama A-Ms-3709(9) | |
Record n. 10927 | Hasse, Johann Adolf. Caio Fabricio. Lungi dagl’occhi tuoi. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,b) I-Rama A-Ms-3709(10) | |
Record n. 10929 | Hasse, Johann Adolf. Caio Fabricio. Ardi ai vezzosi rai. Aria. 1V,4str (A,2vl,vla,b) I-Rama A-Ms-3709(11) | |
Record n. 10930 | Hasse, Johann Adolf. Cajo Fabricio. Varcherò la flebil onda. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,b) I-Rama A-Ms-3709(12) |
found 77 records |