Search results for Sigismondo, Giuseppe: |
Record n. 62 | Scarlatti, Alessandro. Cantate. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8 | |
Record n. 63 | Scarlatti, Alessandro. Io che dal cor di Fille. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(1) | |
Record n. 118 | Scarlatti, Alessandro. Solitudini care in voi spera. Cantata. 1v,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(2) | |
Record n. 119 | Scarlatti, Alessandro. Il cor che vive oppresso. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(3) | |
Record n. 120 | Scarlatti, Alessandro. Del Tebro in su le sponde. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(4) | |
Record n. 122 | Scarlatti, Alessandro. O voi di queste selve abitatrici. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(5) | |
Record n. 123 | Scarlatti, Alessandro. Dunque ingrato spergiuro e vuoi lasciarmi. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(6) | |
Record n. 125 | Scarlatti, Alessandro. Or che lungi son io dal mio bel foco. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(7) | |
Record n. 126 | Scarlatti, Alessandro. Fille tu parti oh Dio. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(8) | |
Record n. 127 | Scarlatti, Alessandro. A chi t'inganna. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(9) | |
Record n. 132 | Scarlatti, Alessandro. Dove alfin mi traeste. Cantata. 1V,1str (S,bc), L'Arianna I-Nc 34.5.8(10) | |
Record n. 135 | Scarlatti, Alessandro. Farfalla che s'aggira. Cantata. 1V,1str (S,bc), La pazzia, ovvero la stravaganza I-Nc 34.5.8(11) | |
Record n. 138 | Scarlatti, Alessandro. Andate, o miei sospiri, al cor d'Irene. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(12) | |
Record n. 952 | Scarlatti, Alessandro. Marcello, Benedetto Giacomo. Cantate. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255) | |
Record n. 953 | Scarlatti, Alessandro. Andate, o miei sospiri, al cor d'Irene. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(1) | |
Record n. 973 | Scarlatti, Alessandro. Andate, o miei sospiri, al cor d'Irene. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(2) | |
Record n. 974 | Scarlatti, Alessandro. Cruda Irene superba. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(3) | |
Record n. 999 | Scarlatti, Alessandro. Fiero acerbo destin. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(4) | |
Record n. 1000 | Scarlatti, Alessandro. Alme voi che provaste. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(6) | |
Record n. 1001 | Scarlatti, Alessandro. Sono un'alma tormentata. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(5) | |
Record n. 1002 | Scarlatti, Alessandro. Qui dove alfin m'assido. Cantata. 1V,1str (S,bc), Il Rosignuolo I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(7) | |
Record n. 1003 | Scarlatti, Alessandro. O pace del mio cor dove t'aggiri. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(8) | |
Record n. 1004 | Scarlatti, Alessandro. Tenebrose foreste. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(10) | |
Record n. 1005 | Scarlatti, Alessandro. Queste torbide e meste onde. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(9) | |
Record n. 1006 | Scarlatti, Alessandro. O voi di queste selve abitatrici. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(11) | |
Record n. 1007 | Scarlatti, Alessandro. Piangi la tua sventura. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(12) | |
Record n. 1008 | Scarlatti, Alessandro. Amor Mitilde è morta. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(13) | |
Record n. 1009 | Scarlatti, Alessandro. Non è facile ad un core. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(14) | |
Record n. 1010 | Scarlatti, Alessandro. No, non deggio. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(15) | |
Record n. 1011 | Scarlatti, Alessandro. Farfalla che s'aggira. Cantata. 1V,1str (S,bc), La pazzia, o la stravaganza I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(16) | |
Record n. 1012 | Scarlatti, Alessandro. Regie soglie alte moli. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(17) | |
Record n. 1013 | Scarlatti, Alessandro. Perdono amor perdono. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(18) | |
Record n. 1014 | Scarlatti, Alessandro. Io che dal cor di Fille. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(19) | |
Record n. 1015 | Scarlatti, Alessandro. Per un vago desire. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(20) | |
Record n. 1016 | Scarlatti, Alessandro. Nel centro oscuro di spelonca. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(21) | |
Record n. 1017 | Scarlatti, Alessandro. Fiamma ch'avvampa a incenerirmi il seno. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(22) | |
Record n. 1018 | Scarlatti, Alessandro. Or che lungi son io dal mio bel foco. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(23) | |
Record n. 1019 | Scarlatti, Alessandro. Langue Clori vezzosa. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(24) | |
Record n. 1020 | Scarlatti, Alessandro. Deh torna amico sonno. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(25) | |
Record n. 1021 | Scarlatti, Alessandro. Dal dì ch'amor m'accese. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(26) | |
Record n. 1022 | Scarlatti, Alessandro. Questa questa è la selva. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(27) | |
Record n. 1023 | Scarlatti, Alessandro. Benché o sirena bella. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(28) | |
Record n. 1024 | Scarlatti, Alessandro. Appena chiudo gl'occhi in breve sonno. Cantata. 1V,1str (S,bc), Il sogno I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(29) | |
Record n. 1025 | Scarlatti, Alessandro. Alfin m'ucciderete o miei pensieri. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(30) | |
Record n. 1026 | Scarlatti, Alessandro. Lascia di tormentarmi amor tiranno. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(31) | |
Record n. 1027 | Scarlatti, Alessandro. Quando amor vuol ferirmi. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(32) | |
Record n. 1028 | Scarlatti, Alessandro. Bei prati, freschi rivi, erbe ombre e fiori. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(33) | |
Record n. 1029 | Scarlatti, Alessandro. Mitilde, alma mia. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(34) | |
Record n. 1030 | Scarlatti, Alessandro. Entro romito speco. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(35) | |
Record n. 1031 | Scarlatti, Alessandro. Qui vieni ingrata Fille. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(36) | |
Record n. 1032 | Marcello, Benedetto Giacomo. Senza gran pena. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(37) | |
Record n. 1033 | Scarlatti, Alessandro. Sarro, Domenico Natale. Cantate e Arie. 1V,1str I-Nc 34.5.5 | |
Record n. 1911 | Durante, Francesco. Scarlatti, Alessandro. Composizioni vocali da camera I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3) | |
Record n. 1912 | Durante, Francesco. Sei Cantate spirituali a voce sola | di Alto | Del Sig.r Francesco Durante. Cantata. 1V,1str (A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(1) | |
Record n. 1914 | Durante, Francesco. Vincesti pur vincesti. Cantata. 1V,1str (A,bc), Seneca furato ossia La crudeltà di Nerone I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(2) | |
Record n. 1915 | Durante, Francesco. Dove infelice. Cantata. 1V,1str (A,bc), L'anima del ricco Epulone parlante nell'inferno I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(3) | |
Record n. 1916 | Durante, Francesco. Lascia alfine mio cor lascia. Cantata. 1V,1str (A,bc), Il fine dell'uomo I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(4) | |
Record n. 1917 | Durante, Francesco. Dunque fra pochi istanti dovrò spirar. Cantata. 1V,1str (A,bc), Il giudizio particolare I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(5) | |
Record n. 1918 | Durante, Francesco. Chi per pietà mi rende. Cantata. 1V,1str (A,bc), Il figliuol prodigo I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(6) | |
Record n. 1919 | Durante, Francesco. Al risuonar di spaventose trombe. Cantata. 1V,1str (A,bc), Il giudizio universale I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(7) | |
Record n. 1920 | Durante, Francesco. Duetti | Per soprano, e contralto | Del sig.r D:Fran:co Durante. Cantata. 1V,1str (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(8) | |
Record n. 1921 | Durante, Francesco. Dormono l'aure estive. Duetto. 2V,1str (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(9) | |
Record n. 1922 | Durante, Francesco. Andate, o miei sospiri, al cor d'Irene. Duetto. 2V,1str (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(10) | |
Record n. 1923 | Durante, Francesco. Son io barbara donna. Duetto. 2V,1str (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(11) | |
Record n. 1924 | Durante, Francesco. Qualor tento scoprire il mio martire. Duetto. 2V,1str (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(12) | |
Record n. 1925 | Durante, Francesco. Alme voi che provaste. Duetto. 2V,1str (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(13) | |
Record n. 1926 | Durante, Francesco. Mitilde, alma mia. Duetto. 2V,1str (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(14) | |
Record n. 1946 | Durante, Francesco. Oh quante volte oh quante. Duetto. 2V,1str (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(15) | |
Record n. 1947 | Durante, Francesco. Mitilde mio tesoro. Duetto. 2V,1str (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(16) | |
Record n. 1948 | Durante, Francesco. Fiero acerbo destin. Duetto. 2V,1str (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(17) | |
Record n. 1950 | Durante, Francesco. Amor Mitilde è morta. Duetto. 2V,1str (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(18) | |
Record n. 1978 | Durante, Francesco. Alfin m'ucciderete o miei pensieri. Duetto. 2V,bc (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(19) | |
Record n. 1979 | Durante, Francesco. La vezzosa Celinda. Duetto. 2V,bc (S,A,bc) I-Nc Cantate 106 (olim 33.5.3)(20) | |
Record n. 5338 | Vinci, Leonardo. Pergolesi, Giovanni Battista. Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Composizioni vocali da camera I-Nc Cantate 304 (=34.5.23) | |
Record n. 5365 | Sigismondo, Giuseppe. Già trionfante altera. Serenata. 3V,9str (S,A,B,fl1,fl2,ob1,ob2,fag,vl1,vl2,vla,b) I-Nc Cantate 292 (olim 20.5.25; olim 25.1.7) | |
Record n. 5366 | Pergolesi, Giovanni Battista. Cantate quattro. Cantata I-Nc Cantate 219 (olim 34.6.23) | |
Record n. 5367 | Pergolesi, Giovanni Battista. Dalsigre ahi mia Dalsigre. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 219 (olim 34.6.23) (1) | |
Record n. 5368 | Pergolesi, Giovanni Battista. Luce degli occhi miei Filli adorata. Cantata. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 219 (olim 34.6.23) (2) | |
Record n. 5369 | Pergolesi, Giovanni Battista. Chi non ode e chi non vede. Cantata. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 219 (olim 34.6.23) (3) | |
Record n. 5370 | Pergolesi, Giovanni Battista. Nel chiuso centro ove ogni luce assonna. Cantata. 1V,4str (S,2vl,vla,bc), Orfeo I-Nc Cantate 219 (olim 34.6.23) (4) | |
Record n. 5371 | Sigismondo, Giuseppe. Nice, nice che fai? Non odi come. Serenata. 4V,orch (S,S,S,T,2fl,2ob,fag,2tr,2cor,2vl,vla,b), Endimione I-Nc Cantate 295 (olim 17.1.15; olim 25.1.6) | |
Record n. 5372 | Marcello, Benedetto Giacomo. Odi, o Troia, Cassandra. Cantata. 1V,1str (A,bc), Cassandra I-Nc Cantate 187 (=34.3.9) | |
Record n. 5373 | Sigismondo, Giuseppe. Cantate. Cantata I-Nc Cantate 290 (olim 20.5.26) | |
Record n. 5374 | Sigismondo, Giuseppe. Il dono tuo gran Nume mi consola. Cantata. 3V,8str (S,S,S,2ob,2cor,2vl,vla,b) I-Nc Cantate 290 (olim 20.5.26) (1) | |
Record n. 5375 | Sigismondo, Giuseppe. Tirsi, Filen voi qui più mattutini. Cantata. 3V,8str (S,T,B,2ob,2cor,2vl1,vla,b) I-Nc Cantate 290 (olim 20.5.26) (2) | |
Record n. 5376 | Majo Gian Francesco de. Intendeste germane. Cantata. 3V,7str (S, S,A,2fl/2ob,2cor,2vl,b) I-Nc Cantate 354 (olim 28.3.9) | |
Record n. 5377 | Sigismondo, Giuseppe. Teseo mio ben dove sei tu? Vicino. Cantata. 1V,4str (S,2vl,vla,bc), Arianna a Naxos I-Nc Cantate 159(4) (olim 22.3.13) | |
Record n. 5388 | Sigismondo, Giuseppe. Se in queste spiagge amene. Cantata. 2V,orch (S,S,2fl,2ob,fag,2cor,2vl,vla,b), Eloisa ed Abelardo agli Elisi I-Nc Cantate 204(1) (olim 34.3.11; 34.3.87) | |
Record n. 5389 | Jommelli, Niccolò. Che impetuoso è questo. Cantata. 3V,9str (S,S,T,2ob,tr,2cor,2vl,vla,bc), Per la Natività della B. Vergine I-Nc Cantate II.167 (olim 21.3.24) | |
Record n. 5390 | Porpora, Nicola. Lasciovi alfin grandezze. Cantata. 1V,4str (S,2vl,vla,bc), Il ritiro I-Nc Cantate II.235 (olim 34.4.3) | |
Record n. 5392 | Sabatino [Sabbatini, Sabatini], Nicola. Ove drizzate il piè fuor di voi stessi. Cantata. 3V,3str (S,S,T,2vl,bc), Cantata per la nascita del Santo Bambino I-Nc Cantate 247 (olim 32.1.1) | |
Record n. 5393 | Sigismondo, Giuseppe. Sposo amato deh consola. Cantata. 3V,9str (S,S,S,2ob1,2cor,fl,2vl,vla,bc), Per la nascita di Nostro Signore Gesù Cristo I-Nc Cantate 289 (olim 20.5.24)(1) | |
Record n. 5394 | Scarlatti, Alessandro. Nato è già l’austriaco sole. Serenata. 5V,orch (S,S,A,T,B,fl,2ob,fag,2tr,2vl,2vla,2vlc,bc), La gloria della Primavera I-Nc Cantate 275 (= 34.6.34) | |
Record n. 5408 | Scarlatti, Alessandro. Già le nostre preghiere. Serenata. 5V,orch (S,S,A,T,B,2fl,2ob,fag,2tr,2vl,2vla,2vlc,bc), La gloria della Primavera I-Nc Cantate 272 (=21.2.6) | |
Record n. 5449 | Porpora, Nicola. Da tue veloci candide colombe. Cantata. 1V,4str (S,2vl,vla,bc), Vulcano I-Nc Rari 1.6.15(21) olim 18.3.3; 14.3.10(1)1 | |
Record n. 5450 | Porpora, Nicola. Cantate. Cantata I-Nc Rari 1.6.15(21) olim 18.3.3; 14.3.10(1) | |
Record n. 5452 | Porpora, Nicola. L’oracol troppo è chiaro altro non resta. Cantata. 2V,4str (S,A,2vl,vla,bc), Calcante ed Achille I-Nc Rari 1.6.15(21) olim 18.3.3; 14.3.10(1)2 | |
Record n. 5506 | Porpora, Nicola. Sarro, Domenico Natale. Marcello, Benedetto Giacomo. Mancini, Francesco. Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Cantate e arie I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44) | |
Record n. 5508 | Porpora, Nicola. Ninfe e pastor che al bel Sebeto in riva. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(2) | |
Record n. 5509 | Porpora, Nicola. Questo è il platano frondoso. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(3) | |
Record n. 5510 | Porpora, Nicola. Datti pace se puoi. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(4) | |
Record n. 5511 | Porpora, Nicola. Ninfe e pastor che al bel Sebeto in riva. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(5) | |
Record n. 5513 | Porpora, Nicola. Dalla reggia di Flora. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(7) | |
Record n. 5514 | Porpora, Nicola. Or che d'orrido verno. Cantata. 1V,5str (S,fl,2vl,vla,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(8) | |
Record n. 5516 | Mancini, Francesco. Sigismondo, Giuseppe. Tinte a note di sangue. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(10) | |
Record n. 5517 | Porpora, Nicola. Freme il mar e nel sussurro. Cantata. 1V,2str (S,fl,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(11) | |
Record n. 5518 | Porpora, Nicola. Ecco l'infausto lido. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(12) | |
Record n. 5539 | Porpora, Nicola. Semiramide riconosciuta. Non so se sdegno sia. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(33) | |
Record n. 5540 | Porpora, Nicola. Semiramide riconosciuta. Passeggier che su la sponda. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(34) | |
Record n. 5541 | Porpora, Nicola. Semiramide riconosciuta. D'un genio che m'accende. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(35) | |
Record n. 5542 | Porpora, Nicola. Semiramide riconosciuta. Odi quel fasto scorgi quel foco. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(36) | |
Record n. 5543 | Porpora, Nicola. Semiramide riconosciuta. S'intende sì poco. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(37) | |
Record n. 5544 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Non so frenar il pianto. Aria. 1V,4str (A,2vl,vla,bc) I-Nc 34.6.25 (olim Cantate 44)(38) | |
Record n. 5591 | Jommelli, Niccolò. Hasse, Johann Adolf. Monza, Carlo. Cantate e arie I-Nc 33.2.26 | |
Record n. 5592 | Sigismondo, Giuseppe. Cantate diverse. Cantata I-Nc Cantate 294 (=25.1.4; =20.2.3) | |
Record n. 5593 | Sigismondo, Giuseppe. Signor vincesti. Il porporato eroe. Cantata. 1V,coro(4V),orch (S,S,A,T,B,2ob1,2cor,2vl,vla,b) I-Nc Cantate 294 (=25.1.4; =20.2.3)(1) | |
Record n. 5594 | Sigismondo, Giuseppe. L'iride apparve sul sebezio cielo. Cantata. 1V,orch (S,2ob,2cor,2vl,b) I-Nc Cantate 294 (=25.1.4; =20.2.3)(2) | |
Record n. 5595 | Sigismondo, Giuseppe. Tutti i tuoi pregi ancora. Cantata. 1V,orch (S,2ob,2cor,2vl,vla,b) I-Nc Cantate 294 (=25.1.4; =20.2.3)(3) | |
Record n. 5596 | Sigismondo, Giuseppe. Del Gran Monarca Nero. Cantata. 1V,orch (S,2ob,2cor,2vl,vla,b) I-Nc Cantate 294 (=25.1.4; =20.2.3)(4) | |
Record n. 5599 | Sigismondo, Giuseppe. Basta, intesi, non più. Comprendo anch'io. Recitativo e aria. 1V,orch (S,2ob,2cor,2vl,vla,b) I-Nc Cantate 294 (=25.1.4; =20.2.3)(5) | |
Record n. 5600 | Sigismondo, Giuseppe. Al Cielo al Ciel sia lode. coro(4V),orch (S,S,T,B,ob,cl,fag,2cor,2vl,vla,b) I-Nc Cantate 294 (=25.1.4; =20.2.3)(6) | |
Record n. 5601 | Sigismondo, Giuseppe. Son dunque nata a sospirar? Non mai. Cantata. 3V,orch (S,S,T,2ob,2cor,2vl,vla,b) I-Nc Cantate 294 (=25.1.4; =20.2.3)(7) | |
Record n. 5602 | Sigismondo, Giuseppe. Chi vuol l'ortolanella. Cantata. 4V,orch (S,S,T,B,2ob,fag,2cor,2vl,vla,b), Li scherzi boscherecci I-Nc Cantate 294 (=25.1.4; =20.2.3)(8) | |
Record n. 5620 | Sigismondo, Giuseppe. Tutti i tuoi pregi ancora. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 294 (=25.1.4; =20.2.3)(9) | |
Record n. 5621 | Sigismondo, Giuseppe. Viva la terra e l'etere. coro(4V),orch (S,A,T,B,2ob1,2cor,2vl,b) I-Nc Cantate 294 (=25.1.4; =20.2.3)(10) | |
Record n. 5622 | Cimador, Giambattista. Ah che spirto né vita. Scena. 2V,orch (T,S,2ob1,fag,2cor,2vl,vla,b), Pigmalione I-Nc Cantate 249 (=25.4.19) | |
Record n. 5623 | Scarlatti, Alessandro. Il timido mio core. Cantata. 1V,1str (S,bc), Immagini d'orrore I-Nc Cantate 256(11) (=22.1.4(3)) | |
Record n. 5627 | Sigismondo, Giuseppe. Cantate diverse. Cantata I-Nc Cantate 289 (olim 20.5.24) | |
Record n. 5628 | Sigismondo, Giuseppe. Ove son, chi mi desta. Cantata. 4V,Coro(3V),orch (S,S,S,S,Coro(S,S,T),2cor,2vl,vla,b), L'arrivo dei pastori alla capanna I-Nc Cantate 289 (olim 20.5.24)(2) | |
Record n. 5629 | Porpora, Nicola. Composizioni vocali I-Nc 18.4.12 (=Rari 1.6.23,=10.3.12) | |
Record n. 5630 | Porpora, Nicola. Perdono amata Nice. Cantata. 1V,4str (S,2vl,vla,bc), La gelosia I-Nc 18.4.12 (=Rari 1.6.23,=10.3.12)(1) | |
Record n. 5634 | Porpora, Nicola. Nos qui salvasti. Cantata. 4V,4str (S, S, A, A,2vl,vla,vlc/org) I-Nc 18.4.12 (=Rari 1.6.23,=10.3.12)(2) | |
Record n. 5635 | Porpora, Nicola. Sichemi perché mai. Oratorio. 6V,Coro(4V),6str (S,S/A,A,A,T,T,Coro(S,A,T,B),2ob,2vl,vla,b), Il Gedeone I-Nc 18.4.12 (=Rari 1.6.23,=10.3.12)(3) | |
Record n. 5669 | Sigismondo, Giuseppe. Chi mi parlò? Numi del Ciel che intesi. Cantata. 2V,orch (S,S,2fl,2cor,2vl,b,salterio) I-Nc Cantate 293 (=33.1.1.) | |
Record n. 5698 | Jommelli, Niccolò. Dove son, dove corro. Oratorio. 4V,Coro(4V),orch (S,A,T,B,Coro(S,A,T,B),2ob,2cor,2vl,vla,b) I-Nc Cantate 169 (=21.3.26) | |
Record n. 5709 | Jommelli, Niccolò. Demofoonte. Padre perdona, oh pene. Terzetto. 3V,orch (S,S,T,2ob,2cor,2vl,vla,b) I-Nc 33.2.26(1) | |
Record n. 5711 | Jommelli, Niccolò. No non turbarti o Nice io non ritorno. Cantata. 1V,orch (S,2ob,2cor,2vl,vla,vlc,b) I-Nc 33.2.26(2) | |
Record n. 5712 | Jommelli, Niccolò. Già la notte s'avvicina. Cantata. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc 33.2.26(3) | |
Record n. 5714 | Jommelli, Niccolò. Demofoonte. Sposa, consorte. E tu per me ti perdi?. Scena e aria. 2V,4str (S,S,2vl,vla,bc) I-Nc 33.2.26(4) | |
Record n. 5715 | Jommelli, Niccolò. Artaserse. Tu vuoi ch'io viva o cara. Aria. 2V,4str (S,S,2vl,vla,bc) I-Nc 33.2.26(5) | |
Record n. 5781 | Jommelli, Niccolò. Demofoonte. Se tutti i mali miei. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc 33.2.26(10) | |
Record n. 5782 | Jommelli, Niccolò. Alessandro nell'Indie. Se mai turbo il tuo riposo. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc 33.2.26(11) | |
Record n. 5798 | Recupero, Francesco. Qual stupor vi sorprende. Cantata. 1V,Coro(4V),orch (S,Coro(S,A,T,B),2ob,2cor,2vl,vla,bc), Cantata pel Santo Natale I-Nc Cantate 238 (= 20.3.22(2)) | |
Record n. 5887 | Vinci, Leonardo. È pure un gran portento. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 304 (=34.5.23)(6) | |
Record n. 5888 | Vinci, Leonardo. Veggo la selva e il monte. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 304 (=34.5.23)(7) | |
Record n. 5895 | Vinci, Leonardo. Mi costa tante lacrime. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 304 (=34.5.23)(14) | |
Record n. 5896 | Vinci, Leonardo. La caduta de' Decemviri. Sarò fedele a te. Duetto. 2V,3str (S,A,2vl,bc) I-Nc Cantate 304 (=34.5.23)(15) | |
Record n. 5897 | Pietosa l'aurora. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 304 (=34.5.23)(16) | |
Record n. 5932 | Hasse, Johann Adolf. Issipile. Eccomi non ferir. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 156 (=33.2.21)(4) | |
Record n. 5933 | Hasse, Johann Adolf. Euristeo. Amo bramo e non dispero. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 156 (=33.2.21)(5) | |
Record n. 5934 | Hasse, Johann Adolf. Antigono. Se fosse il mio diletto. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 156 (=33.2.21)(6) | |
Record n. 5935 | Più infelice e sventurato. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 156 (=33.2.21)(7) | |
Record n. 5953 | De Cupertinis, Tomaso. Filli a freggiar di tua bellezza il velo. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 104 (=34.4.14) | |
Record n. 5957 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Se mai d'un cor che langue. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 173 (=33.3.23)(3) | |
Record n. 5960 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. L'Olimpiade. Ne' giorni tuoi felici. Duetto. 2V,4str (S,S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 173 (=33.3.23)(6) | |
Record n. 5962 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Lieto canta su d'un ramo. Aria. 1V,5str (S,fl,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 173 (=33.3.23)(8) | |
Record n. 5974 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Mio sfortunato amore. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 173 (=33.3.23)(20) | |
Record n. 5978 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Siface. Almen la parca irata. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 173 (=33.3.23)(24) | |
Record n. 5981 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Demofoonte. Se tutti i mali miei. Aria. 1V,4str (S,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 173 (=33.3.23)(27) | |
Record n. 5984 | Leo, Leonardo Ortensio Salvatore : di. Non so frenar il pianto. Aria. 1V,4str (A,2vl,vla,bc) I-Nc Cantate 173 (=33.3.23)(30) | |
