Search results for Pasquini, Bernardo: |
Record n. 628 | Bassani, Giovanni Battista. Albergati Capacelli, Pirro. Pasquini, Bernardo. Stradella, Alessandro. Cantate e Arie. 1V,1str I-URBc VI.2.3 | |
Record n. 645 | Pasquini, Bernardo. Cantate I-FAN Mss 90 | |
Record n. 685 | Pasquini, Bernardo. Se vuoi gioire. Aria. 1V,1str (B,bc) I-URBc VI.2.3(19) | |
Record n. 687 | Pasquini, Bernardo. Era risorta invano. Cantata. 1V,1str (B,bc), La presa di Buda dall’armi imperiali I-URBc VI.2.3(21) | |
Record n. 883 | Pasquini, Bernardo. Seppi appena, o mia cara. Cantata. 1V,1str. (S,bc) I-BGc Fald. 227/84b (10) | |
Record n. 1399 | Scarlatti, Alessandro. Bani, Cosimo. Colonnese, Filippo. Gabrielli, Domenico detto Minghino dal violoncello. Pasquini, Bernardo. Composizioni vocali da camera. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Rsc G.Mss. 391 | |
Record n. 1450 | Pasquini, Bernardo. Crudele, hor sentirai. Aria. 1V,1str (S,bc) GB-Cfm MU.MS.655(18) | |
Record n. 1857 | Scarlatti, Alessandro. Melani, Alessandro. Gasparini, Francesco. Pasquini, Bernardo. De Luca, Severo. Lanciani Flavio Carlo. Cantate e Duetti D-MÜs Sant.Hs.862 | |
Record n. 1863 | Pasquini, Bernardo. Crudel, perché dal core. Duetto. 2V,bc (S,S,bc) D-MÜs Sant.Hs.862(6) | |
Record n. 2569 | Pasquini, Bernardo. Viviani, Giovanni Bonaventura. Lanciani Flavio Carlo. Colonnese, Filippo. Pacieri, Giuseppe. Scarlatti, Alessandro. Stradella, Alessandro. Cantate da camera. Cantata GB-Lbl Add.39907 | |
Record n. 2570 | Pasquini, Bernardo. Io non voglio amar più donna ch'è bella. Terzetto. 3V,1str (S,A,B,bc) GB-Lbl Add.39907(1) | |
Record n. 2580 | Pasquini, Bernardo. Ardea di giusto sdegno. Cantata. 1V,1str (S,bc) GB-Lbl Add.39907(11) | |
Record n. 2583 | Pasquini, Bernardo. Mio cor, non ci pensare. Cantata. 1V,1str (S,bc) GB-Lbl Add.39907(15) | |
Record n. 3307 | Agostini, Pietro Simone. Colombi, Giuseppe. Grossi, Carlo. Pasquini, Bernardo. Stradella, Alessandro. Cantate, pezzi 13. 1V,1str I-MOe Mus.F.1385 | |
Record n. 3787 | Pasquini, Bernardo. Agrippina compagni io moro. Cantata. 1V,1str (B,bc), Germanico I-MOe Mus. F. 1385 (13) | |
Record n. 4120 | Pasquini, Bernardo. Melani, Alessandro. Masini, Antonio. Composizioni vocali profane I-Rc Ms. 2240 | |
Record n. 4122 | Pasquini, Bernardo. Vaneggia chi crede. Cantata. 4V,5str (3S,B,2vl,2vla,bc), Erminia in riva del Giordano I-Rc Ms. 2240 (2) | |
Record n. 4431 | Stradella, Alessandro. Vitali, Giovanni Battista. Cesti, Antonio [Pietro]. Amadori, Luca. Scarlatti, Alessandro. Zazzara, Domenico. Melani, Alessandro. Pasquini, Bernardo. Lanciani, Francesco Antonio. Viviani, Giovanni Bonaventura. Agostini, Pietro Simone. Vanini, Pietro Antonio. Varischino, Giovanni. Cantate e Arie. 1v,1str D-MÜs Sant.Hs.4086 | |
Record n. 4453 | Pasquini, Bernardo. La bella, ch'adoro. Cantata. 1V,1str (S,bc) D-MÜs Sant.Hs.4086(21) | |
Record n. 4463 | Rossi, Giuseppe de. Stradella, Alessandro. Pasquini, Bernardo. Agostini, Pietro Simone. Melani, Alessandro. Scarlatti, Alessandro. Lulier, Giovanni Lorenzo
. Cocchi, Angelo. Amaltei, Giovanni Carlo. Cantate e Arie. Cantata. 1v,1str D-MÜs Sant.Hs.854 | |
Record n. 4471 | Pasquini, Bernardo. Un dì soletto Eliso à piè d'un monte. Cantata. 1v,1str (S,bc) D-MÜs Sant.Hs.854(7) | |
Record n. 4476 | Pasquini, Bernardo. Tu parti alle delizie. Cantata. 1v,1str (S,bc) D-MÜs Sant.Hs.854(12) | |
Record n. 4487 | Scarlatti, Alessandro. Pasquini, Bernardo. Cantate da camera. Cantata D-MÜs Sant.Hs.863 | |
Record n. 4491 | Pasquini, Bernardo. Il nemico d'Amore. Cantata. 1v,1str (S,bc), Narciso al fonte D-MÜs Sant.Hs.863(4) | |
Record n. 4492 | Pasquini, Bernardo. Pertica, Giovanni. Nel mio pensiero è nata. Cantata. 1v,1str (A,bc) D-MÜs Sant.Hs.863(5) | |
Record n. 4494 | Della notte cadente. Cantata. 1V,1str (S,bc) D-MÜs Sant.Hs.863(7) | |
Record n. 4495 | Pasquini, Bernardo. E che non è possibile. Cantata. 1v,1str (S,bc) D-MÜs Sant.Hs.863(8) | |
Record n. 4498 | Pasquini, Bernardo. Navicella, ove ten vai. Cantata. 1v,3str (A,2vl,bc) D-MÜs Sant.Hs.863(11) | |
Record n. 4500 | Pasquini, Bernardo. Questa, che resta ancora. Cantata. 1v,3str (S,2vl,bc) D-MÜs Sant.Hs.863(13) | |
Record n. 4501 | Pasquini, Bernardo. Mostruosi martiri. Cantata. 1v,1str (S,bc) D-MÜs Sant.Hs.863(14) | |
Record n. 5155 | Farina, Antonio. Netti, Giovanni Cesare. Pasquini, Bernardo. Generali, Federico. Minei, Lorenzo. Bigongiari, Marco. Legrenzi, Giovanni. Sartorio, Antonio. Cesti, Antonio [Pietro]. Composizioni vocali da camera I-Nc Cantate 40 [olim 33.5.29] | |
Record n. 5255 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Se l'amare è volontà. Aria. 1V,1str. (S,bc) I-Nc Cantate 40(14) | |
Record n. 5275 | Pasquini, Bernardo. Scherzava in seno a Teti. Cantata. 1V,1str. (S,bc) I-Nc Cantate 40(23) | |
Record n. 5287 | Pasquini, Bernardo. Amor per vendetta o vero Alcasta. Chi m'insegna il mio bene. Aria. 1V,1str. (A,bc) I-Nc Cantate 40(35) | |
Record n. 5332 | Pasquini, Bernardo. Padre, Signore e Dio. Cantata. 2V,3str. (S,B,2Vl.bc) I-FAN Ms. 90(1) | |
Record n. 5333 | Pasquini, Bernardo. Hor che il ciel fra densi orrori. Cantata. 2V,3str. (S,B,2Vl,bc) I-FAN Ms. 90(2) | |
Record n. 5334 | Pasquini, Bernardo. S'apriro i cieli e dell'eterna mente. Cantata. 1V,4str. (S,,2Vl,vla,bc) I-FAN Ms. 90(3) | |
Record n. 6276 | Pari sorte egual talento. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.5.34(10) | |
Record n. 7340 | Pasquini, Bernardo. Sant'Alessio. Delle lagrime ai torrenti. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Us Armadio 3 (14) | |
Record n. 7341 | Pasquini, Bernardo. Sant'Alessio. O stella rubella. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Us Armadio 3 (15) | |
Record n. 7342 | Lulier, Giovanni Lorenzo
. Stradella, Alessandro. Pasquini, Bernardo. Agostini, Pietro Simone. Scarlatti, Alessandro. Bononcini, Giovanni. 13 cantate da camera D-Dl Mus. 1.I.2,1 | |
Record n. 7345 | Pasquini, Bernardo. Crudo globo d'orrori funesti. Dialogo. 2V,1str (S,A,bc) D-Dl Mus. 1.I.2,1 (3) | |
Record n. 7358 | Legrenzi, Giovanni. Farina, Antonio. Cesti, Antonio [Pietro]. Scarlatti, Alessandro. Ziani, Marc’Antonio. Pallavicino, Carlo. Sartorio, Antonio. Freschi, Domenico. Tomasi, Giovanni Battista. Franceschini, Petronio. Giannettini, Antonio. Pasquini, Bernardo. Composizioni vocali da camera I-Nc 33.5.32 [olim Cantate 37] | |
Record n. 7887 | Pasquini, Bernardo. Cesti, Antonio [Pietro]. Melani, Atto. Carissimi, Giacomo. Cantate da camera. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rc 2486 | |
Record n. 8041 | Pasquini, Bernardo. In solitaria piaggia. Cantata. 1V,1str (S,bc), Il girasole I-Rc 2486 (2) | |
Record n. 8072 | Pasquini, Bernardo. La Tessalonica. Pensieri consigliatemi. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) I-Rsc G.Mss. 391(18) | |
Record n. 8382 | Pasquini, Bernardo. Idalma. Crudel vorrai che mora. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.5.32(82) | |
Record n. 9357 | Pasquini, Bernardo. Amadori, Luca. Agostini, Pietro Simone. Melani, Alessandro. Generali, Federico. Lonati Carlo Ambrogio. Stradella, Alessandro. Arie e cantate. Cantata B-Bc 55858 olim FA-VI-87 | |
Record n. 9358 | Pasquini, Bernardo. Tu parti alle delizie. Cantata. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 55858(1) | |
Record n. 9361 | Pasquini, Bernardo. Mio cor, non ci pensare. Cantata. 1V,1str (S,bc) B-Bc 55858(4) | |
Record n. 9362 | Pasquini, Bernardo. Scherniscimi pure. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) B-Bc 55858(5) | |
Record n. 9364 | Pasquini, Bernardo. La donna è ancora fedele. Son troppo crudeli i cieli ver me. Aria strofica. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 55858(7) | |
Record n. 9371 | Pasquini, Bernardo. Almerico in Cipro. Sì sì mio cor sì sì. Aria. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 55858(10) | |
Record n. 9374 | Pasquini, Bernardo. Il servire a donna bella. Aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 55858(13) | |
Record n. 9375 | Pasquini, Bernardo. Se lo strale ferisce. Aria strofica. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 55858(14) | |
Record n. 9377 | Pasquini, Bernardo. Giran pure in ciel le sfere. Aria strofica. 1V,1str. (S,bc) B-Bc 55858(16) | |
Record n. 9379 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Amor io ben intendo. Recitativo e aria. 1V,1str (S,bc) B-Bc 55858(18) | |
Record n. 9381 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Amanti ch'in pianti. Aria strofica con intercalare. 1V,1str (S,bc) B-Bc 55858(20) | |
Record n. 9382 | Pasquini, Bernardo. Amor se non m'inganni. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) B-Bc 55858(21) | |
Record n. 9383 | Pasquini, Bernardo. Il finger d'amare. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) B-Bc 55858(22) | |
Record n. 9942 | Pasquini, Bernardo. Agostini, Pietro Simone. Cesti, Antonio [Pietro]. Legrenzi, Giovanni. 15 composizioni da camera. Cantata. 1V,1str (S/T,bc) I-Bc V.285 | |
Record n. 9943 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Soccorretemi, assistetemi. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Bc V.285(1) | |
Record n. 9944 | Pasquini, Bernardo. La donna è ancora fedele. Son troppo crudeli i cieli ver me. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) I-Bc V.285(2) | |
Record n. 9947 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Bellezza superba. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Bc V.285(5) | |
Record n. 9948 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Già sento nel seno. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Bc V.285(6) | |
Record n. 9949 | Pasquini, Bernardo. Vuol scherzar con amor la gioventù. Aria. 1V,1str (T,bc) I-Bc V.285(7) | |
Record n. 9950 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Se Florinda è fedele. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) I-Bc V.285(8) | |
Record n. 9951 | Pasquini, Bernardo. Dimmi amor che t’ho fatt’io. Aria. 1V,1str (T/MS,bc) I-Bc V.285(9) | |
Record n. 9953 | Pasquini, Bernardo. L’amare è destino. Aria strofica. 1V,1str (MS,bc) I-Bc V.285(11) | |
Record n. 9954 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Se l'amare è volontà. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) I-Bc V.285(12) | |
Record n. 9955 | Pasquini, Bernardo. Il servire a donna bella. Aria. 1V,1str (T,bc) I-Bc V.285(13) | |
Record n. 9956 | Pasquini, Bernardo. Non ha maggio tanti fiori. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) I-Bc V.285(14) | |
Record n. 10518 | Tomasi, Giovanni Battista. Lanciani Flavio Carlo. Della Porta, Giuseppe. Pasquini, Bernardo. Bani, Cosimo. De Luca, Severo. Anonimo/ii. Recueil d’arias et cantates italiennes. Cantata. 1V,1str F-Pn Rés Vmf. MS-24 | |
Record n. 10525 | Pasquini, Bernardo. Deidamia. Quest’ingiurie son le furie. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-24 (7) | |
Record n. 10526 | Pasquini, Bernardo. Deidamia. Con le furie ch’ho nel core. Aria. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-24 (8) | |
Record n. 10528 | Pasquini, Bernardo. La Tessalonica. D’un labbro canoro. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-24 (10) | |
Record n. 10659 | Franchi, Giovanni Pietro. Gasparini, Francesco. Lanciani Flavio Carlo. Pasquini, Bernardo. Scarlatti, Alessandro. Recueil d’arias italiennes. Aria F-Pn Rés Vmf. MS-40 | |
Record n. 10662 | Pasquini, Bernardo. La caduta del regno delle Amazzoni. Se un astro scintilla. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-40 (1) | |
Record n. 10663 | Pasquini, Bernardo. La caduta del regno delle Amazzoni. Se col tuo core oh ingrato. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-40 (2) | |
Record n. 10664 | Pasquini, Bernardo. La caduta del regno delle Amazzoni. Langue, geme, sospira e si lagna. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-40 (3) | |
Record n. 10665 | Pasquini, Bernardo. La caduta del regno delle Amazzoni. Se avesse in man la face. Aria. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-40 (4) | |
Record n. 10692 | Pasquini, Bernardo. Veracini, Antonio. Ariette diverse. Aria strofica F-Pn Rés Vmf. MS-44 | |
Record n. 10693 | Pasquini, Bernardo. Amor bendato arciero. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-44 (1) | |
Record n. 10694 | Pasquini, Bernardo. Adori una vaga chi brama gioir. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-44 (2) | |
Record n. 10695 | Pasquini, Bernardo. Ti voglio amare fino al morir. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-44 (3) | |
Record n. 10696 | Pasquini, Bernardo. La mia bella pietosa è tiranna. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-44 (4) | |
Record n. 10697 | Pasquini, Bernardo. A lusinghe d’una femmina. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-44 (5) | |
Record n. 10698 | Pasquini, Bernardo. Si distrugge per tirannia. Aria strofica. 1V,1str (S,bc) F-Pn Rés Vmf. MS-44 (6) | |
Record n. 10864 | Pallavicino, Carlo. Pasquini, Bernardo. Giordano, Giovanni. Pantera, Filippo. Melani, Alessandro. Composizioni vocali da camera. Cantata I-Nc 33.4.16 (B) [olim Cantate 48.2] | |
Record n. 10865 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Augelletti che d’intorno. Aria. 1V,1str. (S,bc) I-Nc 33.4.16 B (1) [olim Cantate 48.2@1] | |
Record n. 10870 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Se Florinda è fedele. Cantata. 1V,1str. (T,bc) I-Nc 33.4.16 B (6) [olim Cantate 48.2@6] | |
Record n. 10871 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Sta Lisaura in gioia e in festa. Cantata. 1V,1str. (A,bc) I-Nc 33.4.16 B (7) [olim Cantate 48.2@7] | |
Record n. 10873 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. La catena che l’alma mi cinge. Aria. 1V,1str. (T,bc) I-Nc 33.4.16 B (9) [olim Cantate 48.2@9] | |
Record n. 10874 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Soccorretemi, assistetemi. Aria. 2V,1str. (S,B,bc) I-Nc 33.4.16 B (10) [olim Cantate 48.2@10] | |
Record n. 10875 | Pasquini, Bernardo. La donna ancora è fedele. Rose o voi che vita avete. Aria. 1V,1str. (T,bc) I-Nc 33.4.16 B (11) [olim Cantate 48.2@11] | |
Record n. 10876 | Pasquini, Bernardo. La donna è ancora fedele. Son troppo crudeli i cieli ver me. Aria. 1V,1str. (S,bc) I-Nc 33.4.16 B (12) [olim Cantate 48.2@12] | |
Record n. 10918 | Scrascia, Leonardo Antonio. Boretti, Giovanni Antonio. Legrenzi, Giovanni. Pallavicino, Carlo. Pasquini, Bernardo. Sartorio, Antonio. Composizioni vocali da camera I-Nc 33.4.7a (olim Cantate ibride 7) | |
Record n. 10948 | Pasquini, Bernardo. Amor per vendetta o vero Alcasta. Chi m'insegna il mio bene. Aria. 1V,1str (A,bc) I-Nc 33.4.7 a (10) | |
Record n. 10949 | Pasquini, Bernardo. Amor per vendetta, o vero l’Alcasta. O dura libertà. Duetto. 2V,1str (S,A,bc) I-Nc 33.4.7 a (11) | |
Record n. 10950 | Pasquini, Bernardo. Amor per vendetta, o vero l’Alcasta. Par un sogno et è così. Aria. 1V,1str (A,bc) I-Nc 33.4.7 a (12) | |
Record n. 10983 | Pasquini, Bernardo. La donna è ancora fedele. Son troppo crudeli i cieli ver me. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.4.7 a (31) | |
Record n. 11040 | Pasquini, Bernardo. Filli che sempre fu l’anima mia. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.4.36B (19) | |
Record n. 11042 | Pasquini, Bernardo. La Tessalonica. Pensieri consigliatemi. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.4.36B (20) | |
Record n. 11046 | Pasquini, Bernardo. La Tessalonica. Con le furie ch’ho nel core. Aria. 1V,1str (A,bc) I-Nc 33.4.36B (22) | |
Record n. 11048 | Pasquini, Bernardo. La Tessalonica. So ben s’io peno. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.4.36B (23) | |
Record n. 11049 | Pasquini, Bernardo. La Tessalonica. Zeffiretti vezzosetti che battete ali d’argento. Aria. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.4.36B (24) | |
Record n. 11053 | Pasquini, Bernardo. La Tessalonica. Donna sprezzata per vendicarsi che non tentò. Aria. 1V,1str (A,bc) I-Nc 33.4.36B (26) |
found 107 records |