Search results for Scarlatti, Alessandro: |
Record n. 1 | Scarlatti, Alessandro. Dimmi Clori superba. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.10 | |
Record n. 2 | Scarlatti, Alessandro. Ardo d'amore e impaziente brama. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.12 | |
Record n. 3 | Scarlatti, Alessandro. Per un momento solo. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.11 | |
Record n. 4 | Scarlatti, Alessandro. Io ben so che siete arciere. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.13 | |
Record n. 5 | Scarlatti, Alessandro. Lumi ch'in fronte al mio bel sole. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.14 | |
Record n. 6 | Scarlatti, Alessandro. Spiega l'ali il mio pensiero. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.15 | |
Record n. 7 | Scarlatti, Alessandro. Arder per due pupille. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.16 | |
Record n. 8 | Scarlatti, Alessandro. Se a quel fiero dolor ch'il cor mi strugge. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.17 | |
Record n. 9 | Scarlatti, Alessandro. Sì t'intendo tu vuoi. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.18 | |
Record n. 10 | Scarlatti, Alessandro. Penso che non ho core. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.19 | |
Record n. 11 | Scarlatti, Alessandro. Ne' tuoi lumi o bella Clori. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.20 | |
Record n. 12 | Scarlatti, Alessandro. Tu parti idolo amato. Cantata. 1V,1str (S,bc), Cantata di lontananza I-Mc L.22.21 | |
Record n. 13 | Scarlatti, Alessandro. Andate, o miei sospiri, al cor d'Irene. Cantata. 1V,1str (S,bc), Cantata all'amicizia I-Mc L.22.22.1 | |
Record n. 14 | Scarlatti, Alessandro. Andate, o miei sospiri, al cor d'Irene. Cantata. 1V,1str (S,bc), Cantata dell'amicizia I-Mc L.22.22.2 | |
Record n. 15 | Scarlatti, Alessandro. Api industri che volate. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.23 | |
Record n. 16 | Scarlatti, Alessandro. Sento nel core. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.24 | |
Record n. 17 | Scarlatti, Alessandro. Cantate. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25 | |
Record n. 18 | Scarlatti, Alessandro. Io che dal cor di Fille. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.1 | |
Record n. 19 | Scarlatti, Alessandro. Del Tebro in su le sponde. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.2 | |
Record n. 20 | Scarlatti, Alessandro. Dunque ingrato spergiuro e vuoi lasciarmi. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.3 | |
Record n. 21 | Scarlatti, Alessandro. Ecco ch'a voi ritorna. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.4 | |
Record n. 22 | Scarlatti, Alessandro. O voi di queste selve abitatrici. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.5 | |
Record n. 23 | Scarlatti, Alessandro. Or che lungi son io dal mio bel foco. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.6 | |
Record n. 24 | Scarlatti, Alessandro. Fille tu parti oh Dio. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.7 | |
Record n. 25 | Scarlatti, Alessandro. Fille tu parti oh Dio. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.12 | |
Record n. 26 | Scarlatti, Alessandro. A chi t'inganna. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.8 | |
Record n. 27 | Scarlatti, Alessandro. Nel dolce tempo in cui. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.9 | |
Record n. 28 | Scarlatti, Alessandro. O pace del mio cor dove t'aggiri. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.10 | |
Record n. 29 | Scarlatti, Alessandro. E quando ingrata Nice. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.11 | |
Record n. 30 | Scarlatti, Alessandro. Del faretrato nume amor tiranno. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.13 | |
Record n. 31 | Scarlatti, Alessandro. Alfin m'ucciderete o miei pensieri. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.14 | |
Record n. 32 | Scarlatti, Alessandro. Vedi Fille quel sasso. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc L.22.25.15 | |
Record n. 33 | Scarlatti, Alessandro. Dove alfin mi traeste. Cantata. 1V,1str (S,bc), L'Arianna I-Mc L.22.26 | |
Record n. 34 | Scarlatti, Alessandro. Farfalla che s'aggira. Cantata. 1V,1str (S,bc), La Pazzia, o La Stravaganza I-Mc L.22.27 | |
Record n. 35 | Scarlatti, Alessandro. Cantate. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc G.78 | |
Record n. 36 | Scarlatti, Alessandro. Entro romito speco. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc G.78.1 | |
Record n. 37 | Scarlatti, Alessandro. Cruda Irene superba. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc G.78.2 | |
Record n. 38 | Scarlatti, Alessandro. Dal bel volto d'Irene. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc G.78.3 | |
Record n. 39 | Scarlatti, Alessandro. Per un vago desire. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc G.78.4 | |
Record n. 40 | Scarlatti, Alessandro. Qui vieni ingrata Fille. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc G.78.5 | |
Record n. 41 | Scarlatti, Alessandro. Troppo ingrata Amaranta. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc G.78.6 | |
Record n. 42 | Scarlatti, Alessandro. Io son pur solo. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc G.78.7 | |
Record n. 45 | Scarlatti, Alessandro. Dove alfin mi traeste. Cantata. 1V,1str (S,bc), L'Arianna I-Mc G.78.8 | |
Record n. 52 | Scarlatti, Alessandro. La fortuna di Roma. Cantata. 1V,1str (S/T,bc), Il Coriolano I-Mc A.50.7 | |
Record n. 62 | Scarlatti, Alessandro. Cantate. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8 | |
Record n. 63 | Scarlatti, Alessandro. Io che dal cor di Fille. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(1) | |
Record n. 111 | Melani, Alessandro. Scarlatti, Alessandro. Gasparini, Francesco. Cantate da camera. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rli Ms.208.A.3 | |
Record n. 118 | Scarlatti, Alessandro. Solitudini care in voi spera. Cantata. 1v,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(2) | |
Record n. 119 | Scarlatti, Alessandro. Il cor che vive oppresso. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(3) | |
Record n. 120 | Scarlatti, Alessandro. Del Tebro in su le sponde. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(4) | |
Record n. 122 | Scarlatti, Alessandro. O voi di queste selve abitatrici. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(5) | |
Record n. 123 | Scarlatti, Alessandro. Dunque ingrato spergiuro e vuoi lasciarmi. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(6) | |
Record n. 125 | Scarlatti, Alessandro. Or che lungi son io dal mio bel foco. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(7) | |
Record n. 126 | Scarlatti, Alessandro. Fille tu parti oh Dio. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(8) | |
Record n. 127 | Scarlatti, Alessandro. A chi t'inganna. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(9) | |
Record n. 132 | Scarlatti, Alessandro. Dove alfin mi traeste. Cantata. 1V,1str (S,bc), L'Arianna I-Nc 34.5.8(10) | |
Record n. 135 | Scarlatti, Alessandro. Farfalla che s'aggira. Cantata. 1V,1str (S,bc), La pazzia, ovvero la stravaganza I-Nc 34.5.8(11) | |
Record n. 138 | Scarlatti, Alessandro. Andate, o miei sospiri, al cor d'Irene. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.8(12) | |
Record n. 151 | Scarlatti, Alessandro. Cantate I-Nc 33.3.10 | |
Record n. 152 | Scarlatti, Alessandro. Care selve gradite. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(1) | |
Record n. 216 | Scarlatti, Alessandro. Cantate. Cantata. 1V,1str I-Nc Cantate 262 | |
Record n. 217 | Scarlatti, Alessandro. Vedi Fille quel sasso. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 262(1) | |
Record n. 218 | Scarlatti, Alessandro. Là dove a Mergellina. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 262(2) | |
Record n. 219 | Scarlatti, Alessandro. Ingiustissimo amor tu che sovvente. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 262(3) | |
Record n. 220 | Scarlatti, Alessandro. O pace del mio cor dove t'aggiri. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc Cantate 262(4) | |
Record n. 221 | Scarlatti, Alessandro. Son io barbara donna. Cantata. 1V,1str (A,bc) I-Nc Cantate 262(5) | |
Record n. 330 | Scarlatti, Alessandro. Clori vezzosa e bella. Cantata. 1V,1str (A,bc) I-Nc 33.3.10(2) | |
Record n. 331 | Scarlatti, Alessandro. Da sventura a sventura. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(3) | |
Record n. 332 | Scarlatti, Alessandro. È pure il gran tormento. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(5) | |
Record n. 333 | Scarlatti, Alessandro. Filen mio caro bene. Cantata. 1V,4str (A,fl,vl1,vl2,bc) I-Nc 33.3.10(6) | |
Record n. 334 | Scarlatti, Alessandro. Fra liete danze. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(8) | |
Record n. 335 | Scarlatti, Alessandro. Dimmi Clori superba. Cantata. 1V,1str (A,bc) I-Nc 33.3.10(4) | |
Record n. 336 | Scarlatti, Alessandro. Filen mio caro bene. Cantata. 1V,4str (A,fl,vl1,vl2,bc) I-Nc 33.3.10(7) | |
Record n. 337 | Scarlatti, Alessandro. Io che dal cor di Fille. Cantata. 1V,1str (A,bc) I-Nc 33.3.10(9) | |
Record n. 338 | Scarlatti, Alessandro. Lieti boschi ombre amiche. Cantata. 1V,1str (A,bc) I-Nc 33.3.10(10) | |
Record n. 339 | Scarlatti, Alessandro. Mitilde mio tesor. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(11) | |
Record n. 340 | Scarlatti, Alessandro. Non per pioggia del cielo. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(12) | |
Record n. 341 | Scarlatti, Alessandro. Non più contrasti. Cantata. 1V,1str (S,bc), Amore e rispetto I-Nc 33.3.10(13) | |
Record n. 342 | Scarlatti, Alessandro. Talor per suo diletto. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(14) | |
Record n. 345 | Scarlatti, Alessandro. Nel mar che bagna a Mergellina il piede. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rli Ms.208.A.3(5) | |
Record n. 357 | Scarlatti, Alessandro. O di fere e d'augelli che ti ricetti. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(15) | |
Record n. 358 | Scarlatti, Alessandro. Io che ad un tronco avea. Cantata. 1v,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(16) | |
Record n. 359 | Scarlatti, Alessandro. Ove al Sebeto in riva smaltata. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(17) | |
Record n. 362 | Scarlatti, Alessandro. Pensier che in ogni parte. Cantata. 1V,1str (A,bc) I-Nc 33.3.10(18) | |
Record n. 363 | Scarlatti, Alessandro. Per un momento solo. Cantata. 1V,1str (S,bc), Lo sfortunato I-Nc 33.3.10(19) | |
Record n. 364 | Scarlatti, Alessandro. Questa è la selva. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(20) | |
Record n. 370 | Scarlatti, Alessandro. Quale al gelo s'addugge. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(21) | |
Record n. 371 | Scarlatti, Alessandro. Quanti affanni ad un core. Cantata. 1V,1str (S,bc), Lontananza in amore I-Nc 33.3.10(22) | |
Record n. 372 | Scarlatti, Alessandro. Sul margine fiorito d'un limpido ruscello. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(23) | |
Record n. 373 | Scarlatti, Alessandro. Tu sei quella che al nome sembri. Cantata. 1V,4str (A,fl,vl1,vl2,b), Bella dama di nome Santa I-Nc 33.3.10(25) | |
Record n. 374 | Scarlatti, Alessandro. Tenebrose foreste. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 33.3.10(24) | |
Record n. 481 | Cesarini, Carlo Francesco. Scarlatti, Alessandro. Bononcini, Antonio Maria. Bencini, Pietro Paolo. Mancini, Francesco. Perti, Giacomo Antonio. Cantate I-CBp Manoscritti Musicali 2 | |
Record n. 573 | Scarlatti, Alessandro. Cantate da camera. 1V,1str I-Rsc G Mss 383 | |
Record n. 587 | Scarlatti, Alessandro. Non più contrasti. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rsc G Ms 383 (1) | |
Record n. 588 | Scarlatti, Alessandro. Chiudea presso d'un fonte. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rsc G Ms 383 (3) | |
Record n. 589 | Scarlatti, Alessandro. Nel centro oscuro di spelonca. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rsc G Ms 383 (4) | |
Record n. 590 | Scarlatti, Alessandro. Coronate il bel crine. Cantata. 1V,bc (S,bc) I-Rsc G Ms 383 (2) | |
Record n. 593 | Scarlatti, Alessandro. Queste torbide e meste onde. Cantata. 1V,bc (S,bc) I-Rsc G Ms 383 (5) | |
Record n. 597 | Scarlatti, Alessandro. Io che dal cor di Fille. Cantata. 1V,1str (A,bc) I-Rama A.Ms.3710 (14) | |
Record n. 600 | Scarlatti, Alessandro. Dopo lungo penar. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rsc G Ms 383 (6) | |
Record n. 601 | Scarlatti, Alessandro. Stravagante è l'amor. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rsc G Ms 383 (7) | |
Record n. 602 | Scarlatti, Alessandro. In bel sonno profondo. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rsc G Ms 383 (8) | |
Record n. 603 | Scarlatti, Alessandro. Or che di Teti in seno stanco. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rsc G Ms 383 (9) | |
Record n. 625 | Scarlatti, Alessandro. Or che a me ritornasti. Cantata. 1V,1str (A,bc) I-Rsc G Ms 383 (10) | |
Record n. 626 | Scarlatti, Alessandro. O voi di queste selve abitatrici. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rsc G Ms 383 (11) | |
Record n. 627 | Scarlatti, Alessandro. Qualor tento scoprire il mio martire. Cantata. 1V,1str (A,bc) I-Rsc G Ms 383 (12) | |
Record n. 638 | Amanti sospirate Amore è morto. Cantata. 1V,1str (A,bc) I-Nc 34.5.9 (1) | |
Record n. 639 | E pur odo e non moro. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.9 (2) | |
Record n. 745 | Scarlatti, Alessandro. Cantate. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417 | |
Record n. 746 | Scarlatti, Alessandro. Farfalla che s'aggira. Cantata. 1V,1str (S,bc), La Pazzia o La Stravaganza I-Baf 1417.1 | |
Record n. 755 | Scarlatti, Alessandro. Regie soglie alte moli. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.2 | |
Record n. 758 | Scarlatti, Alessandro. Perdono amor perdono. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.3 | |
Record n. 759 | Scarlatti, Alessandro. Io che dal cor di Fille. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.4 | |
Record n. 804 | Scarlatti, Alessandro. Per un vago desire. Cantata. 1V,1str (S,bc), La lezione di musica I-Baf 1417.5 | |
Record n. 805 | Scarlatti, Alessandro. Nel centro oscuro di spelonca erbosa. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.6 | |
Record n. 808 | Scarlatti, Alessandro. Andate, o miei sospiri, al cor d'Irene. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rama A.Ms.3710 (28) | |
Record n. 815 | Scarlatti, Alessandro. Fiamma ch'avvampa a incenerirmi il seno. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.7 | |
Record n. 816 | Scarlatti, Alessandro. Or che lungi son io dal mio bel foco. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.8 | |
Record n. 817 | Scarlatti, Alessandro. Langue Clori vezzosa. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.9 | |
Record n. 829 | Scarlatti, Alessandro. Deh torna amico sonno. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.10 | |
Record n. 830 | Scarlatti, Alessandro. Dal dì ch'amor m'accese. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.11 | |
Record n. 831 | Scarlatti, Alessandro. Questa è la selva. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.12 | |
Record n. 832 | Scarlatti, Alessandro. Benché o sirena bella. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.13 | |
Record n. 833 | Scarlatti, Alessandro. Appena chiudo gl'occhi in breve sonno. Cantata. 1V,1str (S,bc), Il sogno I-Baf 1417.14 | |
Record n. 834 | Scarlatti, Alessandro. Alfin m'ucciderete o miei pensieri. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.15 | |
Record n. 835 | Scarlatti, Alessandro. Lascia di tormentarmi amor tiranno. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.16 | |
Record n. 836 | Scarlatti, Alessandro. Quando amor vuol ferirmi. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Baf 1417.17 | |
Record n. 837 | Scarlatti, Alessandro. Bei prati, freschi rivi, erbe ombre e fiori. Cantata. 1V,1str (S,bc), Il disperato I-Baf 1417.18 | |
Record n. 838 | Scarlatti, Alessandro. Cantate. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Mc I.181 | |
Record n. 952 | Scarlatti, Alessandro. Marcello, Benedetto Giacomo. Cantate. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255) | |
Record n. 953 | Scarlatti, Alessandro. Andate, o miei sospiri, al cor d'Irene. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(1) | |
Record n. 955 | Scarlatti, Alessandro. Cantate. Cantata. 1V,1str (S,bc) CH-E 696,8 (Ms.4604) | |
Record n. 956 | Scarlatti, Alessandro. Alfin m'ucciderete o miei pensieri. Cantata. 1V,1str (S,bc) CH-E 696,8 (Ms.4604) (1) | |
Record n. 957 | Scarlatti, Alessandro. Bella per te d'amore. Cantata. 1V,1str (S,bc) CH-E 696,8 (Ms.4604) (2) | |
Record n. 972 | Weiss, Xav.. Wallner, Vincent. Salvini, Giuseppe. Pacini, Giovanni. Pollini, Francesco. Marenzio, Luca. Nicolini, Giuseppe. Scarlatti, Alessandro. Ferrari, Giacomo Gotifredo. Haeussler, Ernesto. Marcello, Benedetto Giacomo. Martini, Vincenzo. Composizioni vocali da camera CH-E 187,7.13 (Ms. 2582) | |
Record n. 973 | Scarlatti, Alessandro. Andate, o miei sospiri, al cor d'Irene. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(2) | |
Record n. 974 | Scarlatti, Alessandro. Cruda Irene superba. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(3) | |
Record n. 975 | Scarlatti, Alessandro. Del lagrimoso lido. Cantata CH-E 187,713 (Ms. 2582) (1) | |
Record n. 976 | Scarlatti, Alessandro. Voi giungeste o vaghi fiori. Cantata, I Fiori CH-E 187,713 (Ms. 2582) (2) | |
Record n. 999 | Scarlatti, Alessandro. Fiero acerbo destin. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(4) | |
Record n. 1000 | Scarlatti, Alessandro. Alme voi che provaste. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(6) | |
Record n. 1001 | Scarlatti, Alessandro. Sono un'alma tormentata. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(5) | |
Record n. 1002 | Scarlatti, Alessandro. Qui dove alfin m'assido. Cantata. 1V,1str (S,bc), Il Rosignuolo I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(7) | |
Record n. 1003 | Scarlatti, Alessandro. O pace del mio cor dove t'aggiri. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(8) | |
Record n. 1004 | Scarlatti, Alessandro. Tenebrose foreste. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(10) | |
Record n. 1005 | Scarlatti, Alessandro. Queste torbide e meste onde. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(9) | |
Record n. 1006 | Scarlatti, Alessandro. O voi di queste selve abitatrici. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(11) | |
Record n. 1007 | Scarlatti, Alessandro. Piangi la tua sventura. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(12) | |
Record n. 1008 | Scarlatti, Alessandro. Amor Mitilde è morta. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(13) | |
Record n. 1009 | Scarlatti, Alessandro. Non è facile ad un core. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(14) | |
Record n. 1010 | Scarlatti, Alessandro. No, non deggio. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(15) | |
Record n. 1011 | Scarlatti, Alessandro. Farfalla che s'aggira. Cantata. 1V,1str (S,bc), La pazzia, o la stravaganza I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(16) | |
Record n. 1012 | Scarlatti, Alessandro. Regie soglie alte moli. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(17) | |
Record n. 1013 | Scarlatti, Alessandro. Perdono amor perdono. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(18) | |
Record n. 1014 | Scarlatti, Alessandro. Io che dal cor di Fille. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(19) | |
Record n. 1015 | Scarlatti, Alessandro. Per un vago desire. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(20) | |
Record n. 1016 | Scarlatti, Alessandro. Nel centro oscuro di spelonca. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(21) | |
Record n. 1017 | Scarlatti, Alessandro. Fiamma ch'avvampa a incenerirmi il seno. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(22) | |
Record n. 1018 | Scarlatti, Alessandro. Or che lungi son io dal mio bel foco. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(23) | |
Record n. 1019 | Scarlatti, Alessandro. Langue Clori vezzosa. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(24) | |
Record n. 1020 | Scarlatti, Alessandro. Deh torna amico sonno. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(25) | |
Record n. 1021 | Scarlatti, Alessandro. Dal dì ch'amor m'accese. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(26) | |
Record n. 1022 | Scarlatti, Alessandro. Questa questa è la selva. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(27) | |
Record n. 1023 | Scarlatti, Alessandro. Benché o sirena bella. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(28) | |
Record n. 1024 | Scarlatti, Alessandro. Appena chiudo gl'occhi in breve sonno. Cantata. 1V,1str (S,bc), Il sogno I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(29) | |
Record n. 1025 | Scarlatti, Alessandro. Alfin m'ucciderete o miei pensieri. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(30) | |
Record n. 1026 | Scarlatti, Alessandro. Lascia di tormentarmi amor tiranno. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(31) | |
Record n. 1027 | Scarlatti, Alessandro. Quando amor vuol ferirmi. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(32) | |
Record n. 1028 | Scarlatti, Alessandro. Bei prati, freschi rivi, erbe ombre e fiori. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(33) | |
Record n. 1029 | Scarlatti, Alessandro. Mitilde, alma mia. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(34) | |
Record n. 1030 | Scarlatti, Alessandro. Entro romito speco. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(35) | |
Record n. 1031 | Scarlatti, Alessandro. Qui vieni ingrata Fille. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.4 (= Cantate 255)(36) | |
Record n. 1033 | Scarlatti, Alessandro. Sarro, Domenico Natale. Cantate e Arie. 1V,1str I-Nc 34.5.5 | |
Record n. 1034 | Scarlatti, Alessandro. O pace del mio cor dove t'aggiri. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.5(1) | |
Record n. 1035 | Scarlatti, Alessandro. Vedi Fille quel sasso. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.5(2) | |
Record n. 1036 | Scarlatti, Alessandro. Fille tu parti oh Dio. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.5(3) | |
Record n. 1037 | Scarlatti, Alessandro. E quando ingrata Nice. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.5(4) | |
Record n. 1041 | Scarlatti, Alessandro. Del faretrato nume amor tiranno. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.5(5) | |
Record n. 1042 | Scarlatti, Alessandro. Alfin m'ucciderete o miei pensieri. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.5(6) | |
Record n. 1044 | Scarlatti, Alessandro. O pace del mio cor dove t'aggiri. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.5(7) | |
Record n. 1046 | Scarlatti, Alessandro. Ecco ch'a voi ritorna. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.5(8) | |
Record n. 1047 | Scarlatti, Alessandro. Ecco ch'a voi ritorna. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.5(9) | |
Record n. 1048 | Scarlatti, Alessandro. Nel dolce tempo in cui. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.5(10) | |
Record n. 1058 | Scarlatti, Alessandro. Sopra le verdi sponde che la Brenta superba. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.2(15) | |
Record n. 1059 | Scarlatti, Alessandro. Da sventura a sventura. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.2(1) | |
Record n. 1072 | Scarlatti, Alessandro. Mentre Eurillo fedele. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.2(14) | |
Record n. 1074 | Lonati Carlo Ambrogio. Lanciani Flavio Carlo. Lulier, Giovanni Lorenzo
. Stradella, Alessandro. Scarlatti, Alessandro. De Luca, Severo. Gasparini, Francesco. Composizioni vocali da camera. 1V,1str (S,bc) I-Rli Ms 208.A.4 | |
Record n. 1089 | Scarlatti, Alessandro. Già di trionfi. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.2(16) | |
Record n. 1090 | Scarlatti, Alessandro. Nel mar che bagna a Mergellina il piede. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Nc 34.5.2(17) | |
Record n. 1112 | Scarlatti, Alessandro. Io morirei contento. Cantata. 1V,1str (S,bc) I-Rli Ms 208.A.4(11) | |
