Record number 6880
Bibliographic level | Constituent unit |
Document type | Handwritten music |
Date | Uncertain date, 1700-1732 |
Composer | Lotti, Antonio (1666-1740) |
Title | Cantata a Voce sola | Musical presentation | Full score |
Publication | Copia, [1700-1732] |
Physical description | C. 183r-186v (olim c. 21r-24v). Watermark: Figura non identificabile in campo cerchiato. |
Notes | Per l’attribuzione ad Antonio Lotti cfr. la cantata I-Nc 34.4.14(1). Questa fonte nonna segnalata in O’Donnell. |
Uniform title | A Clorinda al suo bene. Cantata |
Medium of performance | 1V,1str: A,bc |
Bibliographic repertories | SBN: MSM0082597 ![]() |
Bibliography | O'Donnell 1975: p. 133 |
Analytical description | 1.1: (Recitativo, fa maggiore, c) A Clorinda al suo bene 2.1: Affettuoso (Aria, sol minore, c) Bell'idol mio 3.1: (Recitativo, re minore, c) È ver ch’io ti lasciai 4.1: And.e (Aria, fa maggiore, c) Credimi sì ch'io t'amo |
Is part of | Composizioni vocali profane (record n. 6484) |
Poetical text transcription | A Clorinda al suo bene Tirsi che tra le pene D’amor di lontananza ard’e sospira Per render meno acerbo il suo cordoglio Fa palese il suo duolo in questo foglio. Bell’idol mio Più d’un tormento Al cor io sento Lontan da te. Oltre il dolore Di gelosia Quest’alma mia Fa sospirare Il dubitare Che tu non tema Della mia fé. È ver ch’io ti lasciai Senza dirti ne men Clorinda addio È ver ma il fato rio Che a patir mi costrinse Non può far ch’io non serbi Intatta quella fé ch’io ti giurai! Quella fé che già mai mancar potrà Dall’esser tuo costante Anzi se un solo istante Io di mancar temessi quell’amore Che fedel ti promisi Prego il ciel che recisi I stami di mia vita Mi tolga col morire Di poterti né pur mio ben tradire. Credimi sì ch’io t’amo O sol degl’occhi miei Credimi sì che sei La fiamma del mio cor. Altro da te non bramo Fin tanto che le stelle Un giorno men rubelle Arridano al mio amor. | ![]() | Country | Italy | Language | Italian |
Shelfmark | I-Nc - Napoli - Biblioteca del Conservatorio Statale di Musica "San Pietro a Majella" 33.3.32(31) |
Record by Manuela dell’Olio