Record number 2687
Bibliographic level | Monograph |
Document type | Handwritten music |
Date | Uncertain date, 1718-1734 |
Composer | Vivaldi, Antonio (1678-1741) |
Owner | Soranzo, Jacopo (1686-1761) |
Owner | Durazzo, Giacomo (1717-1794) |
Owner | Durazzo, Marcello (1842-1922) |
Owner | Durazzo, Giuseppe Maria (1805-1893) |
Copyist | Vivaldi, Giovanni Battista (1655-1736) |
Title | Dj Don Antonio Vivaldi Cantate Tomo I | Musical presentation | Full score |
Publication | [s.l.] : autografo in parte, [1718-1734] (composito) |
Physical description | 1 partitura (267 c.) ; 235x310mm. Watermark: not registered. |
Notes | Titolo dall’intitolazione a c. 1r; l’intitolazione sul dorso è "Vivaldi Cantate T I"; sul risguardo del piatto anteriore cartiglio "In memoria di Mauro Foà i genitori". A c. Iv: "Ricognizione del 12-II-1947...". Timbro del Collegio S. Carlo. Etichetta Marcello Durazzo. Legatura in piena pergamena. Due cartulazioni (una a matita e una a penna) redatte in fase di revisione del manoscritto. A c. 27r indicazione "B" e dedica ad Antonio Guidi di Bagno, vescovo di Mantova; a c. 41r indicazione "Cantata Prima" e dedica a Filippo d’Assia-Darmstadt; a c. 95r dedica a Amable de Tourreil. La cantata "Amor hai vinto, hai vinto: ecco il mio seno" (cc. 53-61) è scritta a libro aperto. Il manoscritto è in parte autografo e in parte copia dello Scriba 4 (probabilmente Giovanni Battista Vivaldi). Numerose carte vuote; c. 130 mutila. |
Uniform title | Cantate Tomo I. [not specified] |
Medium of performance | |
Bibliographic repertories | Fragalà-Colturato 1987: pp. 153-155 Ryom 1973: pp. 67-68 Ryom 1974a: RV 650-1, 657, 660, 662, 669, 680, 682-3, 685-7, 690, 693 |
Bibliography | Talbot 1982 Dunham 1969 Everett 1990 Folena 1982 Kintzel 2009 Talbot 2006c Talbot 1982 Timms 1982 |
Includes | 1. Par che tardo oltre il costume (record n. 2696) 2. Geme l'onda che parte dal fonte (record n. 2689) 3. Amor hai vinto, hai vinto: ecco il mio seno (record n. 2691) 4. Tra l'erbe i zeffiri (record n. 2693) 5. Allor che lo sguardo (record n. 2688) 6. La farfalletta s'aggira al lume (record n. 2712) 7. O mie porpore più belle (record n. 2713) 8. Lungi dal vago volto (record n. 2714) 9. Qual in pioggia dorata i dolci rai (record n. 2715) 10. Amor hai vinto, hai vinto: ecco il mio seno (record n. 2716) 11. Dall'eccelsa mia Reggia (record n. 2717) 12. Mio cor povero cor sì sì t'intendo (record n. 2718) 13. Della Senna in su le sponde (record n. 2743) 14. Amor hai vinto, hai vinto: ecco il mio seno (record n. 2744) 15. Vengo a voi luci adorate (record n. 2745) | ![]() | Country | Italy | Language | Italian |
Shelfmark | I-Tn - Torino - Biblioteca Nazionale Universitaria, sezione musicale Collection Foà - Foà 27 |
Record by Giulia Giovani