Record number 11079
Bibliographic level | Constituent unit |
Document type | Handwritten music |
Date | Uncertain date, |
Composer | Vignati, Giuseppe (1680-1768) |
Title | Cantata à Voce Sola | Del Sig.r Vignati di Milano | Musical presentation | Full score |
Publication | [s.l. : copia, XVIII sec.] |
Physical description | C. 82r-87v ; 202x270 mm. Watermark: Giglio in campo cerchiato. |
Notes | Titolo dall’incipit testuale. La cartulazione di una mano coeva collocata nell’angolo superiore destro del recto delle carte (C. 40-45) suggerisce che il brano facesse parte di un altro manoscritto. In fase di rilegatura del volume il fascicolo contenente la cantata è stato erroneamente collocato all’interno della cantata n. 4. |
Uniform title | Da questo amico solitario chiostro. Cantata |
Medium of performance | 1V,1str: S,bc |
Bibliographic repertories | SBN: MSM0081968 ![]() |
Bibliography | |
Analytical description | 1.1: (Recitativo, c; S,bc) Da questo amico, solitario chiostro 2.1: Affettuoso, e largo (Aria, mi bem. maggiore, 2/4; S,bc) Tutto in preda al mio dolore 3.1: (Recitativo, c; S,bc) Tu parti, tu mi lasci 4.1: Largo (Aria, sol minore, c; S,bc) Tu parti e lasci me |
Is part of | Composizioni vocali da camera (record n. 7559) |
Poetical text transcription | Da questo amico solitario chiostro, Da questi alpestri rimbombanti scogli Di lagrime bagnato il petto e il viso Scrive alla cara Irene il fido Eliso. Tutto in preda al mio dolore Tu mi lasci, cara Irene, Teco poi porti il mio core Destinato ad aspre pene. Tu parti, tu mi lasci E a ritenerti non è bastante Il tuo periglio e il mio Non son bastanti a ritenerti oh Dio? La data fe’, gli spergiurati numi, Non de’ miei pianti i fiumi, Non tutto ciò ch’amore ha più di forte, A ritenere un cor fra sue ritorte. Tu parti e lasci me, L’alma mia né vien con te E pur senz’alma io vivo e pur non moro. Ma privo di mercé Già manco nel martoro, Già manco a poco a poco e pur t’adoro. | ![]() | Country | Italy | Language | Italian |
Shelfmark | I-Nc - Napoli - Biblioteca del Conservatorio Statale di Musica "San Pietro a Majella" Cantate 42 [olim 34.6.2] (5) |
Record by Ivano Bettin