Record number 10893
Bibliographic level | Constituent unit |
Document type | Handwritten music |
Date | Uncertain date, |
Composer | Legrenzi, Giovanni (1626-1690) |
Lyricist | Fattorini, Tebaldo (XVII sec.) |
Title | Vaghi fiori che sembrate vive stelle in verde stelo | Musical presentation | Full score |
Publication | |
Physical description | C. 24-26v. Watermark: not registered. |
Notes | Aria di Polinice in Eteocle e Polinice, II,19., Venezia, 1675. |
Uniform title | Eteocle e Polinice. Vaghi fiori che sembrate. Aria |
Medium of performance | 1V,1str.: S,bc |
Bibliographic repertories | |
Bibliography | Amato 1998: p. 68 |
Analytical description | 1.1: (Aria, c; S,bc) Polinice, Vaghi fiori che sembrate vive stelle in verde stelo |
Is part of | Composizioni vocali da camera (record n. 10842) |
Poetical text transcription | Vaghi fiori che sembrate Vive stelle in verde stelo E formate Bell’immagine del Cielo Per pietà di chi si duole Deh mostrate A quel’occhi’l suo bel Sole. | ![]() | Country | Italy | Language | Italian |
Shelfmark | I-Nc - Napoli - Biblioteca del Conservatorio Statale di Musica "San Pietro a Majella" 33.4.16 A (10) [olim Cantate 48.1@10] |
Record by Cinzia Trabucco