Record number 10856
Bibliographic level | Constituent unit |
Document type | Handwritten music |
Date | Uncertain date, |
Title | Non si parli di ventura | Musical presentation | Full score |
Publication | |
Physical description | C. 38-46 [olim 39-47]. Watermark: not registered. |
Uniform title | Non si parli di ventura. Cantata |
Medium of performance | 1V,1str.: S,bc |
Bibliographic repertories | SBN: MSM0080350 ![]() Amato 1998: p. 68 |
Bibliography | |
Analytical description | 1.1: (Aria, mi minore, 3/2) Non si parli di ventura troppo dura tutte l’hore 2.1: (Recitativo, c) Nella ventura mia son sventurata sallo il ciel s’io son fedele 3.1: (Aria, mi minore, 3/2) Non si parli di ventura 4.1: (Aria, mi minore, 6/8) La mia ventura dove ne gì ohimé che mi fuggì |
Is part of | Composizioni vocali da camera (record n. 10842) |
Poetical text transcription | Non si parli di ventura Troppo dura tutte l’ore Ahi tormenta questo core Ch’io non so come la dura. Nella ventura mia son sventurata Sallo il ciel se son fedele E pur l’idolo crudele M’accusa infida e mi condanna ingrata Ahi conosco il mio fato Che di penar mai sempre A queste infauste tempre Un decreto infernal m’ha destinato Ho da piangere M’ho da frangere Con eterno martire Anco doppo ch’io sono in sepoltura. Non si parli di ventura Troppo dura tutte l’hore Ahi tormenta questo core Ch’io non so come la dura. La mia ventura Dove ne gì ohimè Mi fuggì e bench’io pianga Il pianger mio non cura Dove dove fuggì la mia ventura. Un altro men[…] […] gior ma incerto La volse a me ventura mia felice […] Tu gioisci ove adori Per me che restar può pianti e dolori. Sì sì si ferma la rota Ivi immota se ne sta Ma se mai per pietà Rivolgi intorno i rai Vedi sol ch’io t’adoro e tu lo sai E pur saper nol vuoi Si vuol del mio destin tempra sì dura. La mia ventura dove ne gì ohime Che mi fuggì e ben ch’io pianga il pianger mio non cura Dove fuggì la mia ventura. | ![]() | Country | Italy | Language | Italian |
Shelfmark | I-Nc - Napoli - Biblioteca del Conservatorio Statale di Musica "San Pietro a Majella" 33.4.16 A (15) [olim Cantate 48.1@15] |
Record by Cinzia Trabucco